2016年シーズンのIFSCクライミングワールドカップリード大会での成績、及び2017年3月4日、5日に開催された「スポーツクライミング日本選手権リード競技大会2017」(日本代表選考大会)の結果を受け、以下のように「2017年リード日本代表選手」を決定いたしましたのでご報告いたします。
以下の選手を2017年のリード日本代表選手と決定いたします。
名前 | なまえ | 代表枠 *1 | 所属 *2 | 生年月日 | 年齢 *3 |
---|---|---|---|---|---|
是永 敬一郎 | これなが けいいちろう | S | 埼玉県連盟 | 1996年2月16日 | 21 |
波田 悠貴 | はだ ゆうき | A | 埼玉県連盟 | 1997年5月10日 | 19 |
藤井 快 | ふじい こころ | A | 東京都連盟 | 1992年11月30日 | 24 |
樋口 純裕 | ひぐち まさひろ | A | 東京都連盟 | 1992年9月7日 | 24 |
中野 稔 | なかの みのる | B | 広島県連盟 | 1983年10月6日 | 33 |
楢﨑 智亜 | ならさき ともあ | B | 栃木県連盟 | 1996年6月22日 | 20 |
緒方 良行 | おがた よしゆき | B | 福岡県連盟 | 1998年2月4日 | 19 |
沼尻 拓磨 | ぬまじり たくま | B | 茨城県連盟 | 1993年3月2日 | 24 |
清水 裕登 | しみず ひろと | B | 愛媛県連盟 | 1996年1月6日 | 21 |
島谷 尚季 | しまたに なおき | B | 千葉県連盟 | 1996年10月23日 | 20 |
原田 海 | はらだ かい | B | 大阪府連盟 | 1999年3月10日 | 18 |
武者 知希 | むしゃ ともき | B | 北海道連盟 | 1998年3月24日 | 19 |
野村 真一郎 | のむら しんいちろう | IFSC *4 | 神奈川連盟 | 1997年1月17日 | 20 |
名前 | なまえ | 代表枠 *1 | 所属 *2 | 生年月日 | 年齢 *3 |
---|---|---|---|---|---|
小林 由佳 | こばやし ゆか | S | 茨城県連盟 | 1987年12月29日 | 29 |
野口 啓代 | のぐち あきよ | A | 茨城県連盟 | 1989年5月30日 | 27 |
大田 理裟 | おおた りさ | B | 山口県連盟 | 1993年1月27日 | 24 |
田嶋 あいか | たじま あいか | B | 三重県連盟 | 1998年9月13日 | 18 |
小武 芽生 | こたけ めい | B | 東京都連盟 | 1997年5月18日 | 19 |
義村 萌 | よしむら もえ | B | 三重県連盟 | 1997年3月13日 | 20 |
野中 生萌 | のなか みほう | B | 東京都連盟 | 1997年5月21日 | 19 |
森脇 ほの佳 | もりわき ほのか | B | 大阪府連盟 | 1999年12月5日 | 17 |
戸田 萌希 | とだ ほまれ | IFSC *5 | 山梨県連盟 | 1999年4月21日 | 17 |
予告なしにスケジュールや開催地が変更されることがございます。ご注意ください。