公益社団法人日本山岳・スポーツクライミング協会(所在地:東京都渋谷区、会長:八木原 圀明)は、日本ユース選手権リード競技大会2017(4月15-16日開催)と第3回ボルダリングユース日本選手権鳥取大会2017(5月20-21日開催)の結果を受け、以下のように「2017年ユース日本代表選手」を決定いたしましたのでご報告いたします。
選考種目*1 | カテゴリー*2 | 選手名 | 読み仮名 | 所属 *3 | 生年月日 | 年齢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単種目 | リード | ジュニア | 中上 太斗 | なかがみ たいと | 福岡県連盟 | 1999年7月31日 | 17 |
ボルダリング | 楢﨑 明智 | ならさき めいち | 栃木県連盟 | 1999年5月13日 | 18 | ||
ボルダリング | 原田 海 | はらだ かい | 神奈川県連盟 | 1999年3月10日 | 18 | ||
リード | ユースA | 田中 修太 | たなか しゅうた | 新潟県協会 | 2000年5月23日 | 17 | |
ボルダリング | 土肥 圭太 | どひ けいた | 神奈川県連盟 | 2000年10月17日 | 16 | ||
リード・ボルダリング | ユースB | 抜井 亮瑛 | ぬくい りょうえい | 奈良県連盟 | 2003年6月21日 | 13 | |
複合 (リード・ボルダリング) |
ユースA | 中島 大智 | なかしま だいち | 岩手県協会 | 2000年9月27日 | 16 | |
田嶋 瑞貴 | たじま みずき | 三重県連盟 | 2000年6月8日 | 16 | |||
ユースB | 川又 玲瑛 | かわまた れい | 栃木県連盟 | 2003年8月6日 | 13 | ||
竹田 創 | たけだ はじめ | 宮城県連盟 | 2002年5月17日 | 15 | |||
西田 秀聖 | にしだ ひでまさ | 奈良県連盟 | 2002年9月9日 | 14 | |||
IF枠*4 | ボルダリング | ジュニア | 緒方 良行 | おがた よしゆき | 福岡県連盟 | 1998年2月4日 | 19 |
選考種目*1 | カテゴリー*2 | 選手名 | 読み仮名 | 所属 *3 | 生年月日 | 年齢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単種目 | リード | ジュニア | 田嶋 あいか | たじま あいか | 三重県連盟 | 1998年9月13日 | 18 |
ボルダリング | 高田 こころ | たかた こころ | 鳥取県協会 | 1999年5月14日 | 18 | ||
リード | ユースA | 小島 果琳 | こじま かりん | 岐阜県連盟 | 2001年10月11日 | 15 | |
ボルダリング | 中村 真緒 | なかむら まお | 東京都連盟 | 2000年3月2日 | 17 | ||
リード | ユースB | 森 秋彩 | もり あい | 茨城県連盟 | 2003年9月17日 | 13 | |
ボルダリング | 伊藤 ふたば | いとう ふたば | 岩手県協会 | 2002年4月25日 | 15 | ||
複合 (リード・ボルダリング) |
ユースB | 谷井 菜月 | たにい なつき | 奈良県連盟 | 2003年9月23日 | 13 | |
菊地 咲希 | きくち さき | 東京都連盟 | 2002年9月14日 | 14 |
開催予定期間 | 大会名称 | 開催国・都市名 | |
---|---|---|---|
2017年7月5~9日 | アジアユース選手権 | Asian Youth Championships | シンガポール |
2017年8月30日~9月10日 | 世界ユース選手権 | IFSC Youth World Championships - Innsbruck (AUT) - 2017 | インスブルック(オーストリア) |
2018年10月6-18日 | ユースオリンピック | 3rd Summer Youth Olympic Games | アルゼンチン(ブエノスアイレス) |
※予告なしにスケジュールや開催地が変更されることがございます。最新の情報は、International Federation of Sport Climbing(IFSC、国際スポーツクライミング連盟)のWebサイトをご覧ください。
(公社)日本山岳・スポーツクライミング協会事務局 尾形
TEL: 03-3481-2396 / Mail: info@jma-sangaku.or.jp