SCJT2024 ランキング |
名前 | 所属 | |
---|---|---|---|
1 | 1 | 谷井 和季 | 橿原学院高等学校 |
2 | 2 | 竹中 翔 | 岐阜県山岳連盟 |
3 | 3 | 山本 恭也 | 愛媛県山岳・スポーツクライミング連盟 |
4 | 4 | 田渕 幹規 | 上宮高等学校 |
5 | 5 | 大西 月華 | 神奈川県山岳連盟 |
6 | 6 | 池田 雄大 | 無所属 |
7 | 7 | 真鍋 竜 | 愛媛県山岳・スポーツクライミング連盟 |
8 | 8 | 上柿 銀大 | 岩手県山岳・スポーツクライミング協会 |
9 | 9 | 安川 潤 | 早稲田大学 |
10 | 10 | 三田 歩夢 | 千葉県山岳・スポーツクライミング協会 |
11 | 11 | 大政 涼 | 松山大学 |
12 | 12 | 竹久 瑛 | 千葉県山岳・スポーツクライミング協会 |
13 | 13 | 藤野 柊斗 | 東洋大学 |
14 | 14 | 大石 覇 | 千葉県山岳・スポーツクライミング協会 |
15 | 15 | 戸田 明稀 | 愛知県山岳・スポーツクライミング連盟 |
16 | 16 | 淺見 陽樹 | 鳥取県山岳・スポーツクライミング協会 |
17 | 17 | 斉藤 佑俊 | 岩手県山岳・スポーツクライミング協会 |
18 | 18 | 阿部 央彦 | 愛媛県山岳・スポーツクライミング連盟 |
19 | 19 | 髙眞 天 | 鳥取県山岳・スポーツクライミング協会 |
20 | 20 | 三宅 祐希 | 岡山県山岳・スポーツクライミング連盟 |
21 | 21 | 北見 宗和 | 無所属 |
22 | 21 | 戸田 祐敬 | 高知県山岳連盟 |
23 | 24 | 片山 尚輝 | 千葉県山岳・スポーツクライミング協会 |
24 | 24 | 赤羽 陸 | 無所属 |
25 | 26 | 大杉 金剛 | 佐賀県山岳・スポーツクライミング連盟 |
26 | 31 | 大石 樂 | 無所属 |
27 | 32 | 中村 颯汰 | 愛媛県山岳・スポーツクライミング連盟 |
28 | 33 | 池田 晴 | 千葉県山岳・スポーツクライミング協会 |
SCJT2024 ランキング |
名前 | 所属 | |
---|---|---|---|
1 | 1 | 小屋松 恋 | 横浜隼人高等学校 |
2 | 2 | 林 かりん | 鳥取県山岳・スポーツクライミング協会 |
3 | 3 | 河上 史佳 | 鳥取県山岳・スポーツクライミング協会 |
4 | 4 | 金谷 春佳 | 鳥取県山岳・スポーツクライミング協会 |
5 | 5 | 林 奈津美 | 奈良県山岳連盟 |
6 | 6 | 麦島 心花 | 中部大学春日丘高等学校 |
7 | 7 | 多月 萌々菜 | 鳥取県山岳・スポーツクライミング協会 |
8 | 8 | 鈴木 可菜美 | 千葉県山岳・スポーツクライミング協会 |
9 | 8 | 足立 莉帆 | 鳥取県山岳・スポーツクライミング協会 |
10 | 10 | 相原 麻菜美 | 愛媛県山岳・スポーツクライミング連盟 |
11 | 10 | 南 有紗 | 福岡県山岳・スポーツクライミング連盟 |
12 | 12 | 竹内 亜衣 | 筑波大学 |
13 | 12 | 吉田 夏望 | 福岡県山岳・スポーツクライミング連盟 |
14 | 14 | 川村 鞠采 | 岩手県山岳・スポーツクライミング協会 |
15 | 16 | 大道 成 | 岡山県山岳・スポーツクライミング連盟 |