g
7:00 - | 女子ユースC | 選手受付開始(女子ユースCのみ) ウォームアップエリアオープン |
体育館 入口 ボルダリングルーム |
7:30 - 10:30 | 選手受付・開始 | 体育館 入口 | |
8:00 - | 男子ユースC | ウォームアップエリアオープン | ボルダリングルーム |
8:10 - 9:25 | 女子ユースC | 予選(75分間) | |
9:30 - 10:40 | 男子ユースC | 予選(70分間) | |
9:30 - | 女子ユースB | ウォームアップエリアオープン | ボルダリングルーム |
10:30 - | 選手受付終了・来賓受付開始 | 文化会館玄関 | |
10:50 - | 選手開会式場集合・着席 | 体育館 | |
11:00 - 11:30 | 開会式 | 体育館 | |
11:50 - | 女子ユースA・ジュニア | ウォームアップエリアオープン | ボルダリングルーム |
12:00 - 13:15 | 女子ユースB | 予選(75分間) | |
13:15 - | 男子ユースB | ウォームアップエリアオープン | ボルダリングルーム |
13:25 - 14:40 | 女子ユースA・ジュニア | 予選(75分間) | |
14:40 - | 男子ユースA | ウォームアップエリアオープン | ボルダリングルーム |
14:50 - 16:10 | 男子ユースB | 予選(80分間) | |
16:10 - | 男子ジュニア | ウォームアップエリアオープン | ボルダリングルーム |
16:20 - 17:40 | 男子ユースA | 予選(80分間) | |
17:50 - 18:50 | 男子ジュニア | 予選(60分間) |
7:00 - 7:20 | ユースC | アイソレーションオープン | ボルダリングルーム |
8:00 - | ユースC | コールゾーンへ移動 | |
8:10 - 8:20 | ユースC | 選手紹介・オブザベーション | |
8:20 - 9:30 | ユースC | 決勝 | |
8:20 - 9:20 | ユースB | アイソレーションオープン | ボルダリングルーム |
10:10 - | ユースB | コールゾーンへ移動 | |
10:20 - 10:30 | ユースB | 選手紹介・オブザベーション | |
10:30 - 11:40 | ユースB | 決勝 | |
10:30 - 11:30 | ユースA・ジュニア | アイソレーションオープン | ボルダリングルーム |
12:20 - | ユースA | コールゾーンへ移動 | |
12:30 - 12:40 | ユースA | 選手紹介・オブザベーション | |
12:40 - 14:00 | ユースA | 決勝 | |
14:00 - | ジュニア | コールゾーンへ移動 | |
14:10 - 14:20 | ジュニア | 選手紹介・オブザベーション | |
14:20 - 15:40 | ジュニア | 決勝 | |
15:50 - | 各カテゴリ1位〜3位選手 集合 | 体育館 | |
16:00 - 16:30 | 閉会式・表彰式 |
※上記日程は目安で参加者数などにより変更されます。詳細は参加者案内にてお知らせします。