男子

順位 No. 名前 予選 決勝
S B L Pt. 順位 S B L Pt.
1 M25 楢﨑 智亜 1 2 21 42 1 1 4 1 4
2 M13 楢﨑 明智 4 13 1 52 2 3 1 2 6
3 M22 緒方 良行 2 10 7 140 4 2 2 3 12
4 M23 原田 海 5 5 9 225 6 4 3 6 72
5 M20 杉本 怜 13 3 5 195 5 6 5 4 120
6 M15 高田 知尭 24 1 3 72 3 5 6 5 150
7 M17 樋口 純裕 11 11 2 242 7
8 M24 藤井 快 6 7 8 336 8
9 M12 抜井 亮瑛 3 12 10 360 9
10 M21 土肥 圭太 10 4 15 600 10
11 M19 田中 修太 12 15 6 1,080 11
12 M16 今泉 結太 8 14 11 1,232 12
13 M18 石松 大晟 14 6 18 1,512 13
14 M10 小西 桂 15 9 12 1,620 14
15 M14 清水 裕登 18 23.5 4 1,692 15
16 M03 中島 大智 7 17.5 19 2,327.5 16
17 M04 竹田 創 9 19 23 3,933 17
18 M11 川又 玲瑛 25 8 24 4,800 18
19 M02 河上 紘輝 21 17.5 14 5,145 19
20 M09 伊勢 一真 17 23.5 13 5,193.5 20
21 M07 前田 健太郎 16 23.5 17 6,392 21
22 M08 伊藤 寛太朗 19 16 22 6,688 22
23 M06 昆 脩太 20 21 16 6,720 23
24 M01 鶴本 直生 22 20 20 8,800 24
25 M05 三上 誉人 23 23.5 25 13,512.5 25

女子

順位 No. 名前 予選 決勝
S B L Pt. 順位 S B L Pt.
1 W13 野口 啓代 4 1 2 8 2 3 1 2 6
2 W12 伊藤 ふたば 1 2 3 6 1 1 3 3 9
3 W10 谷井 菜月 7 4 1 28 4 4 4 1 16
4 W11 野中 生萌 2 3 4 24 3 2 2 5 20
5 W09 倉 菜々子 3 6 6 108 5 6 5 4 120
6 W08 栗田 湖有 6 5 7 210 6 5 6 6 180
7 W06 工藤 花 9 9 5 405 7
8 W07 高田 こころ 10 7 8 560 8
9 W03 樋口 結花 8 8 9 576 9
10 W04 二宮 凛 5 12 11 660 10
11 W02 木下 茜 12 11 10 1,320 11
12 W05 金澤 千怜 13 10 13 1,690 12
13 W01 西田 朱李 11 13 12 1,716 13