※進行具合によってはスケジュールが変更される場合があります。
D壁 | C壁 | B壁 | A壁 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9:30-10:30 | 受付 | 9:30-10:30 | 受付 | 9:30-10:30 | 受付 | 9:30-10:30 | 受付 |
11:00 | 男子ジュニア 第2G | 11:00 | 女子ジュニア 第2G | 11:00 | 男子ジュニア 第1G | 11:00 | 女子ジュニア 第1G |
11:45 | 男子ユースC 第2G | 11:25 | 女子ユースC 第2G | 11:50 | 男子ユースC 第1G | 11:30 | 女子ユースC 第1G |
12:40 | クリーニング1 | 12:00 | クリーニング1 | 12:40 | クリーニング1 | 12:05 | クリーニング1 |
12:50 | 男子ユースC 第2G | 12:10 | 女子ユースC 第2G | 12:50 | 男子ユースC 第1G | 12:15 | 女子ユースC 第1G |
13:00 | 男子ユースA 第2G | 12:35 | 女子ユースA 第2G | 13:05 | 男子ユースA 第1G | 12:45 | 女子ユースA 第1G |
14:30 | クリーニング2 | 13:25 | クリーニング2 | 14:35 | クリーニング2 | 13:35 | クリーニング2 |
14:40-16:20 | 男子ユースB 第2G | 13:35-14:50 | 女子ユースB 第2G | 14:45-16:30 | 男子ユースB 第1G | 13:45-15:05 | 女子ユースB 第1G |
D壁 | C壁 | B壁 | A壁 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9:30-10:00 | 受付 | 9:30-10:00 | 受付 | 9:30-10:00 | 受付 | 9:30-10:00 | 受付 |
10:00-10:30 | 開会行事 | 10:00-10:30 | 開会行事 | 10:00-10:30 | 開会行事 | 10:00-10:30 | 開会行事 |
11:00 | 男子ジュニア 第1G | 11:00 | 女子ジュニア 第1G | 11:00 | 男子ジュニア 第2G | 11:00 | 女子ジュニア 第2G |
11:50 | 男子ユースC 第1G | 11:30 | 女子ユースC 第1G | 11:45 | 男子ユースC 第2G | 11:25 | 女子ユースC 第2G |
12:40 | クリーニング1 | 12:05 | クリーニング1 | 12:40 | クリーニング1 | 12:00 | クリーニング1 |
12:50 | 男子ユースC 第1G | 12:15 | 女子ユースC 第1G | 12:50 | 男子ユースC 第2G | 12:10 | 女子ユースC 第2G |
13:05 | 男子ユースA 第1G | 12:45 | 女子ユースA 第1G | 13:00 | 男子ユースA 第2G | 12:35 | 女子ユースA 第2G |
14:35 | クリーニング2 | 13:35 | クリーニング2 | 14:30 | クリーニング2 | 13:25 | クリーニング2 |
14:45-16:30 | 男子ユースB 第1G | 13:45-15:05 | 女子ユースB 第1G | 14:40-16:20 | 男子ユースB 第2G | 13:35-14:50 | 女子ユースB 第2G |
12日の予選終了後は、決勝のルートセット作業となります。選手及び関係者の方は決勝に参加しない方も含め早めに会場周辺からの退去をお願いします。
また翌日もアイソレーションクローズまで、競技エリア前への立ち入りは禁止します。
C壁 → D壁 | B壁 → A壁 | ||
---|---|---|---|
8:00 - 9:00 | 受付 | 8:00 - 9:00 | 受付 |
9:00 | アイソクローズ | 9:00 | アイソクローズ |
9:20 - 9:26 | 男子・女子ユースC オブザベーション |
||
9:30 - 10:25 | 男子ユースC 決勝 | ||
10:25 - 11:15 | 女子ユースC 決勝 | ||
11:15 - 11:50 | 壁作業 | 11:15 - 11:50 | 壁作業 |
11:50 - 12:00 | 合同オブザベーション | 11:50 - 12:00 | 合同オブザベーション |
12:05 - 13:05 | 男子ユースB 決勝 | 12:05 - 13:05 | 女子ユースB 決勝 |
13:05 - 13:15 | クリーニング | ||
13:15 - 14:20 | 男子ユースA 決勝 | 13:15 - 14:00 | 女子ユースA 決勝 |
14:20 - 15:05 | 男子ジュニア 決勝 | 14:00 - 14:36 | 女子ジュニア 決勝 |
15:05 | 競技終了 | 15:05 | 競技終了 |
15:30 | 表彰式 | 15:30 | 表彰式 |