競技順 | Aルート | Bルート | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ナンバー カード |
名前 | 所属 | ナンバー カード |
名前 | 所属 | |
1 | 1 | 竹田 創 | 仙台城南高等学校 | 16 | 菅原 一柊 | 秋田県山岳連盟 |
2 | 2 | 中島 大智 | 岩手県山岳・スポーツクライミング協会 | 17 | 抜井 亮瑛 | 奈良県山岳連盟 |
3 | 3 | 上村 悠樹 | 江戸川区立清新第一中学校 | 18 | 日比野 良祐 | 岐阜県山岳連盟 |
4 | 4 | 山内 響 | 岩手県山岳・スポーツクライミング協会 | 19 | 伊藤 寛太朗 | 神奈川県山岳連盟 |
5 | 5 | 清水 裕登 | 愛媛県山岳・スポーツクライミング連盟 | 20 | 本明 優哉 | 岩手県山岳・スポーツクライミング協会 |
6 | 6 | 渡邉 昂玖 | 宮城県山岳連盟 | 21 | 大高 伽弥 | Base Camp |
7 | 7 | 卯城 鉄平 | - | 22 | 伊勢 一真 | 滋賀県山岳連盟 |
8 | 8 | 岡崎 誉 | 宮城県山岳連盟 | 23 | 似内 舜明 | 岩手県山岳・スポーツクライミング協会 |
9 | 9 | 尾形 和俊 | 長崎県山岳連盟 | 24 | 安川 潤 | 千葉県山岳連盟 |
10 | 10 | 大里 拓己 | 千葉県山岳連盟 | 25 | 村下 善乙 | 千葉県山岳連盟 |
11 | 11 | 河上 紘輝 | 鳥取県山岳・スポーツクライミング協会 | 26 | 鶴 隼斗 | 埼玉県山岳・スポーツクライミング協会 |
12 | 12 | 藤野 柊斗 | 千葉県山岳連盟 | 27 | 亀山 凌平 | 岐阜県山岳連盟 |
13 | 13 | 大賀 羽玖 | 岩手県山岳・スポーツクライミング協会 | 28 | 中上 太斗 | 福井県山岳連盟 |
14 | 14 | 小西 桂 | 慶應義塾大学 | 29 | 関口 準太 | 真岡市立真岡中学校 |
15 | 15 | 樋口 純裕 | 佐賀県山岳・スポーツクライミング連盟 | 30 | 川畑 イサム | 鹿児島県山岳・スポーツクライミング連盟 |
16 | 16 | 菅原 一柊 | 秋田県山岳連盟 | 1 | 竹田 創 | 仙台城南高等学校 |
17 | 17 | 抜井 亮瑛 | 奈良県山岳連盟 | 2 | 中島 大智 | 岩手県山岳・スポーツクライミング協会 |
18 | 18 | 日比野 良祐 | 岐阜県山岳連盟 | 3 | 上村 悠樹 | 江戸川区立清新第一中学校 |
19 | 19 | 伊藤 寛太朗 | 神奈川県山岳連盟 | 4 | 山内 響 | 岩手県山岳・スポーツクライミング協会 |
20 | 20 | 本明 優哉 | 岩手県山岳・スポーツクライミング協会 | 5 | 清水 裕登 | 愛媛県山岳・スポーツクライミング連盟 |
21 | 21 | 大高 伽弥 | Base Camp | 6 | 渡邉 昂玖 | 宮城県山岳連盟 |
22 | 22 | 伊勢 一真 | 滋賀県山岳連盟 | 7 | 卯城 鉄平 | - |
23 | 23 | 似内 舜明 | 岩手県山岳・スポーツクライミング協会 | 8 | 岡崎 誉 | 宮城県山岳連盟 |
24 | 24 | 安川 潤 | 千葉県山岳連盟 | 9 | 尾形 和俊 | 長崎県山岳連盟 |
25 | 25 | 村下 善乙 | 千葉県山岳連盟 | 10 | 大里 拓己 | 千葉県山岳連盟 |
26 | 26 | 鶴 隼斗 | 埼玉県山岳・スポーツクライミング協会 | 11 | 河上 紘輝 | 鳥取県山岳・スポーツクライミング協会 |
27 | 27 | 亀山 凌平 | 岐阜県山岳連盟 | 12 | 藤野 柊斗 | 千葉県山岳連盟 |
28 | 28 | 中上 太斗 | 福井県山岳連盟 | 13 | 大賀 羽玖 | 岩手県山岳・スポーツクライミング協会 |
29 | 29 | 関口 準太 | 真岡市立真岡中学校 | 14 | 小西 桂 | 慶應義塾大学 |
30 | 30 | 川畑 イサム | 鹿児島県山岳・スポーツクライミング連盟 | 15 | 樋口 純裕 | 佐賀県山岳・スポーツクライミング連盟 |
競技順 | Aルート | Bルート | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ナンバー カード |
名前 | 所属 | ナンバー カード |
名前 | 所属 | |
1 | 1 | 谷 汐唯 | 神奈川県山岳連盟 | 13 | 野部 七海 | 埼玉県山岳・スポーツクライミング協会 |
2 | 2 | 大塚 優希 | 神奈川県山岳連盟 | 14 | 吹野 麻耶 | 東京都山岳連盟 |
3 | 3 | 二宮 凜 | 千葉県山岳連盟 | 15 | 小島 果琳 | 岐阜県山岳連盟 |
4 | 4 | 菊地 萌可 | 栃木県山岳・スポーツクライミング連盟 | 16 | 久米 乃ノ華 | 千葉県山岳連盟 |
5 | 5 | 菊池 野音 | 茨城県山岳連盟 | 17 | 葛生 真白 | 栃木県山岳・スポーツクライミング連盟 |
6 | 6 | 佐藤 凜 | 秋田県山岳連盟 | 18 | 青柳 未愛 | 東京都山岳連盟 |
7 | 7 | 樋口 結花 | 佐賀県山岳・スポーツクライミング連盟 | 19 | 阿部 桃子 | 神奈川県山岳連盟 |
8 | 8 | 柿崎 未羽 | 東京都山岳連盟 | 20 | 鈴木 可菜美 | 千葉県山岳連盟 |
9 | 9 | 菅原 亜弥 | 神奈川県立多摩高等学校 | 21 | 西田 朱李 | 千葉県山岳連盟 |
10 | 10 | 滝口 萌 | 福島県山岳連盟 | 22 | 美谷島 ももか | 東京都山岳連盟 |
11 | 11 | 三角 唯香 | 岩手県山岳・スポーツクライミング協会 | 23 | 岩崎 賀央 | 神奈川県山岳連盟 |
12 | 12 | 中村 真緒 | 東京都山岳連盟 | 1 | 谷 汐唯 | 神奈川県山岳連盟 |
13 | 13 | 野部 七海 | 埼玉県山岳・スポーツクライミング協会 | 2 | 大塚 優希 | 神奈川県山岳連盟 |
14 | 14 | 吹野 麻耶 | 東京都山岳連盟 | 3 | 二宮 凜 | 千葉県山岳連盟 |
15 | 15 | 小島 果琳 | 岐阜県山岳連盟 | 4 | 菊地 萌可 | 栃木県山岳・スポーツクライミング連盟 |
16 | 16 | 久米 乃ノ華 | 千葉県山岳連盟 | 5 | 菊池 野音 | 茨城県山岳連盟 |
17 | 17 | 葛生 真白 | 栃木県山岳・スポーツクライミング連盟 | 6 | 佐藤 凜 | 秋田県山岳連盟 |
18 | 18 | 青柳 未愛 | 東京都山岳連盟 | 7 | 樋口 結花 | 佐賀県山岳・スポーツクライミング連盟 |
19 | 19 | 阿部 桃子 | 神奈川県山岳連盟 | 8 | 柿崎 未羽 | 東京都山岳連盟 |
20 | 20 | 鈴木 可菜美 | 千葉県山岳連盟 | 9 | 菅原 亜弥 | 神奈川県立多摩高等学校 |
21 | 21 | 西田 朱李 | 千葉県山岳連盟 | 10 | 滝口 萌 | 福島県山岳連盟 |
22 | 22 | 美谷島 ももか | 東京都山岳連盟 | 11 | 三角 唯香 | 岩手県山岳・スポーツクライミング協会 |
23 | 23 | 岩崎 賀央 | 神奈川県山岳連盟 | 12 | 中村 真緒 | 東京都山岳連盟 |