順位 | 選手 | 選手(かな) | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 安川 潤 | やすかわ じゅん | 125pt |
2 | 竹田 創 | たけだ はじめ | 102pt |
2 | 今泉 結太 | いまいずみ ゆうた | 102pt |
4 | 100pt | ||
5 | 小西 桂 | こにし かつら | 90pt |
6 | 中島 大智 | なかしま だいち | 85pt |
7 | 清水 裕登 | しみず ひろと | 80pt |
7 | 大高 伽弥 | おおたか かや | 80pt |
9 | 樋口 純裕 | ひぐち まさひろ | 75pt |
10 | 中上 太斗 | なかがみ たいと | 67pt |
11 | 抜井 亮瑛 | ぬくい りょうえい | 65pt |
12 | 戸田 祐敬 | とだ ゆうけい | 59pt |
13 | 大政 涼 | おおまさ りょう | 55pt |
13 | 田中 修太 | たなか しゅうた | 55pt |
15 | 川畑 イサム | かわばた いさむ | 40pt |
15 | 百合草 碧皇 | ゆりくさ あお | 40pt |
15 | 河上 紘輝 | かわかみ ひろき | 40pt |
18 | 伊藤 寛太朗 | いとう かんたろう | 34pt |
19 | 的場 栄樹 | まとば えいき | 31pt |
20 | 浅野 竣弥 | あさの しゅんや | 28pt |
21 | 天笠 颯太 | あまがさ そうた | 25pt |
22 | 小宮山 敦士 | こみやま あつし | 22pt |
23 | 藤野 柊斗 | ふじの しゅうと | 20pt |
24 | 尾形 和俊 | おがた かずとし | 18pt |
24 | 田中 裕也 | たなか ゆうや | 18pt |
26 | 鶴 隼斗 | つる はやと | 16pt |
26 | 岡崎 誉 | おかざき ほまれ | 16pt |
28 | 津田 洋志 | つだ ひろし | 12pt |
29 | 中道 嶺矢 | なかみち れいや | 10pt |
30 | 9pt | ||
31 | 原田 剛瑠 | はらだ たける | 8pt |
32 | 樋永 大悟 | といなが たいご | 7pt |
順位 | 選手 | 選手(かな) | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 二宮 凜 | にのみや りん | 135pt |
2 | 樋口 結花 | ひぐち ゆか | 102pt |
3 | 倉 菜々子 | くら ななこ | 100pt |
3 | 小武 芽生 | こたけ めい | 100pt |
5 | 鈴木 可菜美 | すずき かなみ | 87pt |
6 | 美谷島 ももか | みやじま ももか | 83pt |
7 | 菊地 咲希 | きくち さき | 80pt |
8 | 中村 真緒 | なかむら まお | 65pt |
8 | 工藤 花 | くどう はな | 65pt |
10 | 廣重 幸紀 | ひろしげ ゆき | 55pt |
11 | 菅原 亜弥 | すがわら あや | 47pt |
12 | 栗田 湖有 | くりた みう | 43pt |
13 | 野部 七海 | のべ ななみ | 37pt |
13 | 滝口 萌 | たきぐち もえ | 37pt |
15 | 柿崎 未羽 | かきざき みう | 34pt |
15 | 菊池 野音 | きくち のね | 34pt |
17 | 石井 秀佳 | いしい みしか | 31pt |
17 | 谷 汐唯 | たに しおい | 31pt |
19 | 青栁 未愛 | あおやぎ みあ | 28pt |
6月23日終了時点