競技順 | Aレーン | Bレーン | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ナンバー カード |
名前 | 生年 | ナンバー カード |
名前 | 生年 | |
1 | 1 | 浅野 竣弥 | 1997 | 10 | 竹田 創 | 2002 |
2 | 2 | 伊藤 寛太朗 | 2002 | 11 | 田中 修太 | 2000 |
3 | 3 | 今泉 結太 | 2000 | 12 | 戸田 祐敬 | 1985 |
4 | 4 | 大高 伽弥 | 1998 | 13 | 中上 太斗 | 1999 |
5 | 5 | 岡崎 誉 | 2004 | 14 | 中島 大智 | 2000 |
6 | 6 | 尾形 和俊 | 1983 | 15 | 樋口 純裕 | 1992 |
7 | 7 | 河上 紘輝 | 2000 | 16 | 藤野 柊斗 | 2004 |
8 | 8 | 小西 桂 | 2001 | 17 | 安川 潤 | 2003 |
9 | 9 | 清水 裕登 | 1996 | 18 | 百合草 碧皇 | 2002 |
10 | 10 | 竹田 創 | 2002 | 1 | 浅野 竣弥 | 1997 |
11 | 11 | 田中 修太 | 2000 | 2 | 伊藤 寛太朗 | 2002 |
12 | 12 | 戸田 祐敬 | 1985 | 3 | 今泉 結太 | 2000 |
13 | 13 | 中上 太斗 | 1999 | 4 | 大高 伽弥 | 1998 |
14 | 14 | 中島 大智 | 2000 | 5 | 岡崎 誉 | 2004 |
15 | 15 | 樋口 純裕 | 1992 | 6 | 尾形 和俊 | 1983 |
16 | 16 | 藤野 柊斗 | 2004 | 7 | 河上 紘輝 | 2000 |
17 | 17 | 安川 潤 | 2003 | 8 | 小西 桂 | 2001 |
18 | 18 | 百合草 碧皇 | 2002 | 9 | 清水 裕登 | 1996 |
競技順 | Aレーン | Bレーン | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ナンバー カード |
名前 | 生年 | ナンバー カード |
名前 | 生年 | |
1 | 1 | 菊池 野音 | 2003 | 6 | 滝口 萌 | 2003 |
2 | 2 | 工藤 花 | 2003 | 7 | 谷 汐唯 | 2002 |
3 | 3 | 小武 芽生 | 1997 | 8 | 二宮 凜 | 2002 |
4 | 4 | 菅原 亜弥 | 2002 | 9 | 樋口 結花 | 2001 |
5 | 5 | 鈴木 可菜美 | 2004 | 10 | 廣重 幸紀 | 1995 |
6 | 6 | 滝口 萌 | 2003 | 11 | 美谷島 ももか | 2004 |
7 | 7 | 谷 汐唯 | 2002 | 1 | 菊池 野音 | 2003 |
8 | 8 | 二宮 凜 | 2002 | 2 | 工藤 花 | 2003 |
9 | 9 | 樋口 結花 | 2001 | 3 | 小武 芽生 | 1997 |
10 | 10 | 廣重 幸紀 | 1995 | 4 | 菅原 亜弥 | 2002 |
11 | 11 | 美谷島 ももか | 2004 | 5 | 鈴木 可菜美 | 2004 |