Z:ゾーン T:トップ
順位 | 合計 | アテン プト数 |
競技順 | No. カード |
名前 | 所属 | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | 生年 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T | Z | T | Z | Z | T | Z | T | Z | T | Z | T | Z | T | ||||||
1 | 5T | 5Z | 7 | 6 | 26 | 26 | 名嶋 祐樹 | Base Camp | Z2 | T2 | Z1 | T2 | Z1 | T1 | Z1 | T1 | Z1 | T1 | 1998 |
2 | 5T | 5Z | 12 | 9 | 23 | 23 | 中上 太斗 | 福井県山岳連盟 | Z1 | T3 | Z2 | T2 | Z1 | T1 | Z4 | T5 | Z1 | T1 | 1999 |
3 | 4T | 5Z | 6 | 6 | 12 | 12 | 抜井 亮瑛 | 金光藤蔭高等学校 | Z1 | T1 | Z2 | T2 | Z1 | T2 | Z1 | T1 | Z1 | X | 2003 |
4 | 4T | 5Z | 14 | 13 | 5 | 05 | 百合草 碧皇 | 専修大学付属高等学校 | Z1 | T5 | Z1 | T1 | Z3 | X | Z1 | T1 | Z7 | T7 | 2002 |
5 | 4T | 5Z | 14 | 14 | 15 | 15 | 齋藤 正樹 | 栃木県山岳・スポーツクライミング連盟 | Z1 | T5 | Z5 | T5 | Z3 | T3 | Z1 | T1 | Z4 | X | 2003 |
6 | 4T | 4Z | 7 | 4 | 32 | 32 | 樋口 純裕 | 佐賀県山岳・スポーツクライミング連盟 | Z1 | T4 | Z1 | T1 | Z1 | T1 | Z1 | T1 | X | X | 1992 |
7 | 4T | 4Z | 7 | 5 | 10 | 10 | 吉井 玲雄 | - | Z1 | T2 | Z1 | T2 | X | X | Z2 | T2 | Z1 | T1 | 1997 |
8 | 4T | 4Z | 12 | 9 | 39 | 39 | 川畑 イサム | 鹿児島県山岳・スポーツクライミング連盟 | Z1 | T4 | Z2 | T2 | X | X | Z4 | T4 | Z2 | T2 | 2000 |
9 | 4T | 4Z | 14 | 11 | 37 | 37 | 梶 晃悠 | 佐賀県山岳・スポーツクライミング連盟 | Z3 | T5 | Z1 | T2 | X | X | Z2 | T2 | Z5 | T5 | 2002 |
10 | 3T | 5Z | 6 | 9 | 18 | 18 | 三根生 慶太 | 大阪府山岳連盟 | Z1 | X | Z2 | T2 | Z3 | T3 | Z1 | T1 | Z2 | X | 2002 |
11 | 3T | 5Z | 6 | 10 | 16 | 16 | 大政 涼 | 愛媛県山岳・スポーツクライミング連盟 | Z1 | X | Z2 | T2 | Z3 | T3 | Z1 | T1 | Z3 | X | 2002 |
12 | 3T | 4Z | 5 | 7 | 17 | 17 | 谷丸 蓮 | 福岡県山岳連盟 | Z1 | T1 | Z1 | T1 | Z2 | X | Z3 | T3 | X | X | 1994 |
13 | 3T | 4Z | 8 | 11 | 1 | 01 | 雪丸 周平 | 福岡県山岳連盟 | Z1 | T2 | Z2 | T3 | X | X | Z5 | X | Z3 | T3 | 2001 |
14 | 3T | 4Z | 8 | 17 | 3 | 03 | 川原 直樹 | - | Z1 | T2 | Z2 | T4 | X | X | Z12 | X | Z2 | T2 | 1997 |
15 | 3T | 3Z | 8 | 6 | 21 | 21 | 山口 賢人 | - | Z2 | T2 | Z2 | T2 | X | X | Z2 | T4 | X | X | 2002 |
16 | 3T | 3Z | 10 | 6 | 38 | 38 | 岩本 晃平 | 山口県山岳・スポーツクライミング連盟 | Z2 | T5 | Z2 | T2 | X | X | Z2 | T3 | X | X | 1999 |
17 | 2T | 4Z | 2 | 10 | 22 | 22 | 樋口 和明 | - | Z4 | X | Z1 | T1 | X | X | Z1 | T1 | Z4 | X | 1991 |
18 | 2T | 4Z | 7 | 8 | 6 | 06 | 佐野 大輝 | ウィルスタッフ | Z1 | T2 | Z3 | T5 | X | X | Z3 | X | Z1 | X | 2003 |
19 | 2T | 4Z | 7 | 20 | 25 | 25 | 本岡 優斗 | 岡山県山岳・スポーツクライミング連盟 | Z1 | X | Z2 | T2 | X | X | Z3 | T5 | Z14 | X | 1998 |
20 | 2T | 4Z | 13 | 19 | 13 | 13 | 小林 シモーネ | - | Z1 | X | Z9 | T9 | X | X | Z2 | T4 | Z7 | X | 2001 |
21 | 2T | 3Z | 3 | 4 | 40 | 40 | 池田 侑生 | 佐賀県山岳・スポーツクライミング連盟 | Z1 | X | Z2 | T2 | X | X | Z1 | T1 | X | X | 1997 |
22 | 2T | 3Z | 4 | 3 | 8 | 08 | 松永 弦士 | 福岡県山岳連盟 | Z1 | T3 | Z1 | T1 | X | X | Z1 | X | X | X | 2002 |
23 | 2T | 3Z | 5 | 6 | 11 | 11 | 安川 潤 | 千葉県山岳連盟 | Z1 | X | Z2 | T2 | X | X | Z3 | T3 | X | X | 2003 |
24 | 2T | 3Z | 6 | 6 | 28 | 28 | 延近 陸空斗 | 広島県山岳・スポーツクライミング連盟 | Z2 | X | Z2 | T4 | X | X | Z2 | T2 | X | X | 2003 |
25 | 2T | 3Z | 7 | 5 | 33 | 33 | 渡邊 浩幸 | 熊本県山岳連盟 | Z1 | X | Z2 | T3 | X | X | Z2 | T4 | X | X | 1997 |
26 | 2T | 3Z | 8 | 6 | 2 | 02 | 小宮山 敦士 | 愛知県山岳連盟 | Z2 | T5 | Z3 | T3 | X | X | Z1 | X | X | X | 2001 |
27 | 1T | 4Z | 4 | 16 | 14 | 14 | 小川 由樹 | 島根県山岳連盟 | Z1 | X | Z3 | X | X | X | Z9 | X | Z3 | T4 | 1983 |
28 | 1T | 4Z | 5 | 12 | 35 | 35 | 靏本 直生 | 佐賀県山岳・スポーツクライミング連盟 | Z1 | X | Z5 | T5 | X | X | Z1 | X | Z5 | X | 2001 |
29 | 1T | 3Z | 7 | 11 | 29 | 29 | 高眞 颯太 | 鳥取県山岳・スポーツクライミング協会 | Z4 | X | Z4 | T7 | X | X | Z3 | X | X | X | 2003 |
30 | 1T | 3Z | 8 | 7 | 7 | 07 | 高橋 颯眞 | 福岡県山岳連盟 | Z1 | X | Z3 | T8 | X | X | Z3 | X | X | X | 2004 |
31 | 1T | 2Z | 5 | 8 | 19 | 19 | 中武 司 | 佐賀県山岳・スポーツクライミング連盟 | Z2 | T5 | Z6 | X | X | X | X | X | X | X | 2002 |
32 | X | 2Z | 8 | 30 | 30 | 松本 優朋 | - | Z2 | X | Z6 | X | X | X | X | X | X | X | 1991 | |
33 | X | 2Z | 12 | 24 | 24 | 甲斐 彪悟 | 熊本県山岳連盟 | Z7 | X | Z5 | X | X | X | X | X | X | X | 2004 | |
34 | X | 2Z | 13 | 36 | 36 | 池田 鋼史 | 静岡県山岳連盟 | Z3 | X | Z10 | X | X | X | X | X | X | X | 2003 | |
35 | X | 2Z | 15 | 9 | 09 | 米澤 悠 | 鳥取県山岳・スポーツクライミング協会 | Z10 | X | X | X | X | X | Z5 | X | X | X | 2003 | |
35 | X | 2Z | 15 | 31 | 31 | 戸田 祐敬 | 高知県山岳連盟 | Z3 | X | Z12 | X | X | X | X | X | X | X | 1985 | |
37 | X | 1Z | 1 | 34 | 34 | 塩沢 勇人 | 大阪府山岳連盟 | Z1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2004 | |
38 | X | 1Z | 2 | 27 | 27 | 奥谷 陵矩 | 鳥取県山岳・スポーツクライミング協会 | X | X | X | X | X | X | Z2 | X | X | X | 2003 | |
39 | X | X | 4 | 04 | 成山 幸希 | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1992 |
Z:ゾーン T:トップ
順位 | 合計 | アテン プト数 |
競技順 | No. カード |
名前 | 所属 | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | 生年 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T | Z | T | Z | Z | T | Z | T | Z | T | Z | T | Z | T | ||||||
1 | 5T | 5Z | 5 | 5 | 6 | 06 | 松藤 藍夢 | 神奈川県山岳連盟 | Z1 | T1 | Z1 | T1 | Z1 | T1 | Z1 | T1 | Z1 | T1 | 2003 |
2 | 5T | 5Z | 11 | 9 | 12 | 12 | 松田 喜々 | 沖縄県山岳・スポーツクライミング連盟 | Z1 | T1 | Z2 | T2 | Z4 | T4 | Z1 | T3 | Z1 | T1 | 1998 |
3 | 5T | 5Z | 13 | 11 | 11 | 11 | 石井 未来 | ウィルスタッフ | Z4 | T4 | Z1 | T3 | Z3 | T3 | Z1 | T1 | Z2 | T2 | 2000 |
4 | 5T | 5Z | 15 | 15 | 14 | 14 | 美谷島 ももか | 東京都山岳連盟 | Z4 | T4 | Z1 | T1 | Z8 | T8 | Z1 | T1 | Z1 | T1 | 2004 |
5 | 4T | 4Z | 5 | 5 | 15 | 15 | 黒岡 水夢 | 大阪府山岳連盟 | Z1 | T1 | Z1 | T1 | X | X | Z1 | T1 | Z2 | T2 | 2000 |
5 | 4T | 4Z | 5 | 5 | 21 | 21 | 森脇 ほの佳 | 羽衣国際大学 | Z2 | T2 | Z1 | T1 | X | X | Z1 | T1 | Z1 | T1 | 1999 |
7 | 4T | 4Z | 6 | 4 | 16 | 16 | 大田 理裟 | 山口県山岳・スポーツクライミング連盟 | Z1 | T1 | Z1 | T1 | X | X | Z1 | T3 | Z1 | T1 | 1993 |
8 | 4T | 4Z | 9 | 8 | 2 | 02 | 森本 日菜 | 大分県山岳連盟 | Z4 | T4 | Z1 | T1 | X | X | Z1 | T2 | Z2 | T2 | 2001 |
9 | 4T | 4Z | 13 | 9 | 5 | 05 | 新高 萌香 | - | Z6 | T6 | Z1 | T3 | X | X | Z1 | T3 | Z1 | T1 | 1996 |
10 | 3T | 5Z | 7 | 12 | 22 | 22 | 泓 香蘭 | 岐阜県山岳連盟 | Z2 | T2 | Z1 | X | Z4 | T4 | Z4 | X | Z1 | T1 | 2001 |
11 | 3T | 4Z | 5 | 6 | 4 | 04 | 山下 真由 | 広島県山岳・スポーツクライミング連盟 | Z2 | T2 | Z2 | T2 | X | X | Z1 | X | Z1 | T1 | 1997 |
12 | 3T | 4Z | 7 | 13 | 7 | 07 | 樋口 結花 | 佐賀県山岳・スポーツクライミング連盟 | Z10 | X | Z1 | T3 | X | X | Z1 | T3 | Z1 | T1 | 2001 |
13 | 3T | 3Z | 6 | 4 | 10 | 10 | 原田 朝美 | 長崎県山岳連盟 | Z1 | T1 | Z1 | T3 | X | X | X | X | Z2 | T2 | 1996 |
14 | 2T | 5Z | 3 | 14 | 3 | 03 | 金子 桃華 | Base Camp | Z2 | T2 | Z1 | X | Z6 | X | Z4 | X | Z1 | T1 | 1999 |
15 | 2T | 4Z | 3 | 6 | 17 | 17 | 小島 果琳 | 岐阜聖徳学園高等学校 | Z2 | T2 | Z1 | X | X | X | Z2 | X | Z1 | T1 | 2001 |
16 | 2T | 4Z | 4 | 6 | 8 | 08 | 井内 瑠南 | 大阪府山岳連盟 | Z3 | T3 | Z1 | X | X | X | Z1 | X | Z1 | T1 | 2001 |
17 | 2T | 4Z | 5 | 9 | 13 | 13 | 中嶋 諒 | 長野県山岳協会 | Z1 | T1 | Z1 | X | X | X | Z3 | X | Z4 | T4 | 2004 |
18 | 2T | 4Z | 6 | 8 | 9 | 09 | 渡辺 茜 | - | Z4 | T4 | Z1 | X | X | X | Z1 | X | Z2 | T2 | 1996 |
19 | 2T | 4Z | 8 | 16 | 18 | 18 | 井上 葉水 | 福岡県山岳連盟 | Z7 | T7 | Z5 | X | X | X | Z3 | X | Z1 | T1 | 2002 |
20 | 2T | 4Z | 9 | 17 | 20 | 20 | 柏 綾音 | 三重県山岳・スポーツクライミング連盟 | Z8 | T8 | Z2 | X | X | X | Z6 | X | Z1 | T1 | 2004 |
21 | 2T | 3Z | 3 | 4 | 1 | 01 | 本多 由梨奈 | 愛知県山岳連盟 | Z2 | T2 | Z1 | X | X | X | X | X | Z1 | T1 | 2001 |
22 | 1T | 1Z | 6 | 6 | 19 | 19 | 秦野 由羽 | 鳥取県山岳・スポーツクライミング協会 | Z6 | T6 | X | X | X | X | X | X | X | X | 2003 |