SPORT CLIMBING JAPAN TOUR リード 第5戦 競技順

受付開始:8:00
競技開始:9:00

男子 - Aルート

競技順 名前 ナンバーカード 所属 生年
1 三根生 慶太 1 大阪府山岳連盟 2002
2 鈴木 音生 2 静岡県山岳連盟 2004
3 奥谷 陵矩 3 鳥取県山岳・スポーツクライミング協会 2003
4 靏本 直生 4 佐賀県山岳・スポーツクライミング連盟 2001
5 北江 優弥 5 - 1998
6 田中 裕也 6 岐阜県山岳連盟 2004
7 原 賢伸 7 静岡県山岳連盟 1999
8 米澤 悠 8 鳥取県山岳・スポーツクライミング協会 2003
9 高眞 颯太 9 鳥取県山岳・スポーツクライミング協会 2003
10 鷹見 真洋 10 東京都山岳連盟 2003
11 中上 巧 11 - 1997
12 中武 凌雅 12 佐賀県山岳・スポーツクライミング連盟 1999
13 小西 大介 13 岡山県山岳・スポーツクライミング連盟 1987
14 竹内 勇気 14 富山県山岳連盟 1996
15 戸田 祐敬 15 高知県山岳連盟 1985
16 池田 鋼史 16 静岡県山岳連盟 2003
17 吉井 玲雄 17 - 1997
18 小福田 透 18 岡山県山岳・スポーツクライミング連盟 1995
19 緒方 良行 19 神奈川大学 1998
20 伊勢 一真 20 滋賀県山岳連盟 2002
21 井上 祐二 21 福井県山岳連盟 1995
22 河上 紘輝 22 鳥取県山岳・スポーツクライミング協会 2000
23 石黒 咲弥 23 - 2002
24 大高 伽弥 24 Base Camp 1998
25 山内 響 25 岩手県山岳・スポーツクライミング協会 1998
26 梶 晃悠 26 佐賀県山岳・スポーツクライミング連盟 2002
27 尾形 和俊 27 長崎県山岳連盟 1983
28 塩沢 勇人 28 大阪府山岳連盟 2004
29 島谷 尚季 29 千葉県山岳連盟 1996
30 山口 賢人 30 - 2002
31 菅原 一柊 31 秋田県山岳連盟 2003
32 前田 健太郎 32 滋賀県山岳連盟 2003
33 竹田 創 33 仙台城南高等学校 2002
34 辻本 匠 34 大阪府山岳連盟 2004
35 卯城 鉄平 35 - 1975

男子 - Bルート

競技順 名前 ナンバーカード 所属 生年
1 緒方 良行 19 神奈川大学 1998
2 伊勢 一真 20 滋賀県山岳連盟 2002
3 井上 祐二 21 福井県山岳連盟 1995
4 河上 紘輝 22 鳥取県山岳・スポーツクライミング協会 2000
5 石黒 咲弥 23 - 2002
6 大高 伽弥 24 Base Camp 1998
7 山内 響 25 岩手県山岳・スポーツクライミング協会 1998
8 梶 晃悠 26 佐賀県山岳・スポーツクライミング連盟 2002
9 尾形 和俊 27 長崎県山岳連盟 1983
10 塩沢 勇人 28 大阪府山岳連盟 2004
11 島谷 尚季 29 千葉県山岳連盟 1996
12 山口 賢人 30 - 2002
13 菅原 一柊 31 秋田県山岳連盟 2003
14 前田 健太郎 32 滋賀県山岳連盟 2003
15 竹田 創 33 仙台城南高等学校 2002
16 辻本 匠 34 大阪府山岳連盟 2004
17 卯城 鉄平 35 - 1975
18 三根生 慶太 1 大阪府山岳連盟 2002
19 鈴木 音生 2 静岡県山岳連盟 2004
20 奥谷 陵矩 3 鳥取県山岳・スポーツクライミング協会 2003
21 靏本 直生 4 佐賀県山岳・スポーツクライミング連盟 2001
22 北江 優弥 5 - 1998
23 田中 裕也 6 岐阜県山岳連盟 2004
24 原 賢伸 7 静岡県山岳連盟 1999
25 米澤 悠 8 鳥取県山岳・スポーツクライミング協会 2003
26 高眞 颯太 9 鳥取県山岳・スポーツクライミング協会 2003
27 鷹見 真洋 10 東京都山岳連盟 2003
28 中上 巧 11 - 1997
29 中武 凌雅 12 佐賀県山岳・スポーツクライミング連盟 1999
30 小西 大介 13 岡山県山岳・スポーツクライミング連盟 1987
31 竹内 勇気 14 富山県山岳連盟 1996
32 戸田 祐敬 15 高知県山岳連盟 1985
33 池田 鋼史 16 静岡県山岳連盟 2003
34 吉井 玲雄 17 - 1997
35 小福田 透 18 岡山県山岳・スポーツクライミング連盟 1995

女子 - Aルート

競技順 名前 ナンバーカード 所属 生年
1 原田 朝美 1 長崎県山岳連盟 1996
2 佐藤 凜 2 秋田県山岳連盟 2003
3 黒岡 水夢 3 大阪府山岳連盟 2000
4 谷 汐唯 4 神奈川県山岳連盟 2002
5 井内 瑠南 5 大阪府山岳連盟 2001
6 木下 茜 6 長崎県山岳連盟 1998
7 松田 喜々 7 沖縄県山岳・スポーツクライミング連盟 1998
8 菊地 萌可 8 栃木県山岳・スポーツクライミング連盟 2003
9 松浦 くるみ 9 愛知県山岳連盟 2004
10 青柳 未愛 10 東京都山岳連盟 2003
11 柏 綾音 11 三重県山岳・スポーツクライミング連盟 2004
12 大河内 芹香 12 西九州大学 1998
13 林 あいり 13 福島県山岳連盟 2003
14 西田 朱李 14 順天堂大学 2000
15 中村 真緒 15 青山学院大学 2000
16 古川 日南子 16 鳥取県山岳・スポーツクライミング協会 1999
17 秦野 由羽 17 鳥取県山岳・スポーツクライミング協会 2003
18 小島 果琳 18 岐阜聖徳学園高等学校 2001
19 高田 こころ 19 鳥取県山岳・スポーツクライミング協会 1999
20 山下 真由 20 広島県山岳・スポーツクライミング連盟 1997

女子 - Bルート

競技順 名前 ナンバーカード 所属 生年
1 柏 綾音 11 三重県山岳・スポーツクライミング連盟 2004
2 大河内 芹香 12 西九州大学 1998
3 林 あいり 13 福島県山岳連盟 2003
4 西田 朱李 14 順天堂大学 2000
5 中村 真緒 15 青山学院大学 2000
6 古川 日南子 16 鳥取県山岳・スポーツクライミング協会 1999
7 秦野 由羽 17 鳥取県山岳・スポーツクライミング協会 2003
8 小島 果琳 18 岐阜聖徳学園高等学校 2001
9 高田 こころ 19 鳥取県山岳・スポーツクライミング協会 1999
10 山下 真由 20 広島県山岳・スポーツクライミング連盟 1997
11 原田 朝美 1 長崎県山岳連盟 1996
12 佐藤 凜 2 秋田県山岳連盟 2003
13 黒岡 水夢 3 大阪府山岳連盟 2000
14 谷 汐唯 4 神奈川県山岳連盟 2002
15 井内 瑠南 5 大阪府山岳連盟 2001
16 木下 茜 6 長崎県山岳連盟 1998
17 松田 喜々 7 沖縄県山岳・スポーツクライミング連盟 1998
18 菊地 萌可 8 栃木県山岳・スポーツクライミング連盟 2003
19 松浦 くるみ 9 愛知県山岳連盟 2004
20 青柳 未愛 10 東京都山岳連盟 2003