Z:ゾーン T:トップ
順位 | 合計 | アテン プト数 |
競技順 | No. カード |
名前 | 所属 | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | 生年 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T | Z | T | Z | Z | T | Z | T | Z | T | Z | T | Z | T | ||||||
1 | 4T | 5Z | 7 | 6 | 25 | 25 | 天笠 颯太 | 日本大学 | Z1 | T3 | Z1 | T2 | Z1 | T1 | Z2 | X | Z1 | T1 | 2000 |
2 | 4T | 5Z | 16 | 19 | 4 | 04 | 樋口 純裕 | 佐賀県山岳・スポーツクライミング連盟 | Z9 | T10 | Z5 | X | Z1 | T1 | Z1 | T1 | Z3 | T4 | 1992 |
3 | 3T | 5Z | 3 | 11 | 7 | 07 | 山内 響 | 岩手県山岳・スポーツクライミング協会 | Z5 | X | Z3 | X | Z1 | T1 | Z1 | T1 | Z1 | T1 | 1998 |
4 | 3T | 5Z | 4 | 17 | 28 | 28 | 今泉 結太 | 日本ウェルネススポーツ大学 | Z11 | X | Z2 | X | Z1 | T1 | Z2 | T2 | Z1 | T1 | 2000 |
5 | 3T | 5Z | 5 | 15 | 16 | 16 | 竹田 創 | 仙台城南高等学校 | Z7 | X | Z5 | X | Z1 | T1 | Z1 | T3 | Z1 | T1 | 2002 |
6 | 3T | 5Z | 6 | 16 | 1 | 01 | 中上 太斗 | 福井県山岳連盟 | Z3 | T3 | Z5 | X | Z1 | T1 | Z6 | X | Z1 | T2 | 1999 |
7 | 3T | 5Z | 7 | 9 | 2 | 02 | 百合草 碧皇 | 専修大学附属高等学校 | Z2 | X | Z4 | X | Z1 | T1 | Z1 | T1 | Z1 | T5 | 2002 |
8 | 3T | 5Z | 18 | 26 | 32 | 32 | 田中 修太 | 神奈川大学 | Z12 | T12 | Z4 | X | Z2 | T3 | Z6 | X | Z2 | T3 | 2000 |
9 | 3T | 4Z | 5 | 9 | 21 | 21 | 伊藤 優輝 | 静岡県山岳連盟 | X | X | Z6 | X | Z1 | T2 | Z1 | T1 | Z1 | T2 | 1996 |
10 | 2T | 5Z | 12 | 22 | 8 | 08 | 島根 正芳 | Base Camp | Z10 | X | Z4 | T6 | Z5 | T6 | Z2 | X | Z1 | X | 1998 |
11 | 2T | 4Z | 5 | 10 | 14 | 14 | 渡邉 昂玖 | 宮城県山岳連盟 | X | X | Z5 | X | Z2 | T3 | Z2 | T2 | Z1 | X | 2000 |
12 | 1T | 5Z | 1 | 18 | 18 | 18 | 鶴 隼斗 | 埼玉県山岳・スポーツクライミング協会 | Z9 | X | Z3 | X | Z1 | T1 | Z3 | X | Z2 | X | 2002 |
13 | 1T | 5Z | 2 | 14 | 3 | 03 | 齋藤 正樹 | 栃木県山岳・スポーツクライミング連盟 | Z4 | X | Z4 | X | Z1 | X | Z3 | X | Z2 | T2 | 2003 |
14 | 1T | 5Z | 4 | 15 | 15 | 15 | 川畑 イサム | 鹿児島県山岳・スポーツクライミング連盟 | Z7 | X | Z1 | T4 | Z1 | X | Z4 | X | Z2 | X | 2000 |
15 | 1T | 5Z | 5 | 15 | 31 | 31 | 安川 潤 | 千葉県山岳連盟 | Z5 | T5 | Z7 | X | Z1 | X | Z1 | X | Z1 | X | 2003 |
16 | 1T | 5Z | 7 | 25 | 10 | 10 | 中島 大智 | 岩手県山岳・スポーツクライミング協会 | Z4 | T7 | Z1 | X | Z8 | X | Z2 | X | Z10 | X | 2000 |
17 | 1T | 4Z | 5 | 18 | 12 | 12 | 渡邉 悠太 | 千葉県山岳連盟 | X | X | Z9 | X | Z5 | T5 | Z1 | X | Z3 | X | 1997 |
18 | 1T | 4Z | 6 | 21 | 20 | 20 | 渡辺 颯海 | 新潟県山岳協会 | Z10 | X | Z7 | X | Z1 | X | X | X | Z3 | T6 | 2002 |
19 | 1T | 3Z | 3 | 12 | 17 | 17 | 松沢 修斗 | 青森県山岳連盟 | X | X | Z5 | X | Z3 | T3 | X | X | Z4 | X | 2000 |
20 | 1T | 3Z | 4 | 7 | 22 | 22 | 菅原 一柊 | 秋田県山岳連盟 | X | X | Z3 | X | Z2 | T4 | X | X | Z2 | X | 2003 |
21 | 1T | 3Z | 11 | 19 | 26 | 26 | 大里 拓己 | 千葉県山岳連盟 | X | X | Z7 | X | Z6 | X | X | X | Z6 | T11 | 2001 |
22 | X | 4Z | 16 | 27 | 27 | 番匠 大樹 | 神奈川県山岳連盟 | Z10 | X | Z4 | X | Z1 | X | X | X | Z1 | X | 2001 | |
23 | X | 4Z | 17 | 9 | 09 | 佐久間 祝 | 新潟県山岳協会 | X | X | Z7 | X | Z4 | X | Z4 | X | Z2 | X | 2004 | |
24 | X | 4Z | 20 | 13 | 13 | 百瀬 太智 | 千葉県山岳連盟 | X | X | Z10 | X | Z2 | X | Z5 | X | Z3 | X | 2001 | |
25 | X | 3Z | 9 | 30 | 30 | 白石 裕也 | 群馬県山岳連盟 | X | X | Z5 | X | Z3 | X | X | X | Z1 | X | 1989 | |
26 | X | 3Z | 12 | 6 | 06 | 村下 善乙 | 千葉県山岳連盟 | X | X | Z5 | X | Z2 | X | X | X | Z5 | X | 2004 | |
27 | X | 3Z | 13 | 33 | 33 | 國谷 斗馬 | 北海道山岳連盟 | X | X | Z5 | X | Z4 | X | X | X | Z4 | X | 1988 | |
28 | X | 2Z | 9 | 23 | 23 | 樋永 大悟 | 神奈川県山岳連盟 | X | X | Z6 | X | Z3 | X | X | X | X | X | 2003 | |
29 | X | 2Z | 10 | 19 | 19 | 譲原 大智 | 埼玉県山岳・スポーツクライミング協会 | X | X | X | X | Z2 | X | X | X | Z8 | X | 2003 | |
30 | X | 2Z | 20 | 11 | 11 | 岩崎 輝之 | - | X | X | Z10 | X | Z10 | X | X | X | X | X | 1989 | |
31 | X | 1Z | 2 | 29 | 29 | 小川 由樹 | 島根県山岳連盟 | X | X | X | X | X | X | X | X | Z2 | X | 1983 | |
32 | X | 1Z | 7 | 5 | 05 | 川瀬 来武 | - | X | X | Z7 | X | X | X | X | X | X | X | 2002 | |
33 | X | X | 24 | 24 | 戸田 祐敬 | 高知県山岳連盟 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1985 |
Z:ゾーン T:トップ
順位 | 合計 | アテン プト数 |
競技順 | No. カード |
名前 | 所属 | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | 生年 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T | Z | T | Z | Z | T | Z | T | Z | T | Z | T | Z | T | ||||||
1 | 5T | 5Z | 7 | 7 | 18 | 18 | 工藤 花 | 山形城北高等学校 | Z1 | T1 | Z1 | T1 | Z1 | T1 | Z1 | T1 | Z3 | T3 | 2003 |
2 | 5T | 5Z | 9 | 7 | 16 | 16 | 戸田 萌希 | Base Camp | Z1 | T1 | Z1 | T3 | Z1 | T1 | Z3 | T3 | Z1 | T1 | 1999 |
3 | 5T | 5Z | 13 | 13 | 23 | 23 | 野部 七海 | 埼玉県山岳・スポーツクライミング協会 | Z1 | T1 | Z1 | T1 | Z4 | T4 | Z1 | T1 | Z6 | T6 | 2004 |
4 | 4T | 5Z | 7 | 6 | 14 | 14 | 柿崎 未羽 | 東京都山岳連盟 | Z1 | T1 | Z1 | X | Z1 | T1 | Z1 | T1 | Z2 | T4 | 2003 |
5 | 4T | 5Z | 9 | 11 | 6 | 06 | 張替 夢乃 | 東京都山岳連盟 | Z1 | T1 | Z1 | T1 | Z6 | T6 | Z2 | X | Z1 | T1 | 2001 |
6 | 4T | 5Z | 11 | 14 | 26 | 26 | 加島 智子 | 埼玉県山岳・スポーツクライミング協会 | Z1 | T1 | Z3 | X | Z5 | T5 | Z4 | T4 | Z1 | T1 | 1982 |
7 | 4T | 4Z | 5 | 5 | 22 | 22 | 阿部 桃子 | 神奈川県山岳連盟 | Z1 | T1 | Z2 | T2 | Z1 | T1 | Z1 | T1 | X | X | 2003 |
8 | 4T | 4Z | 7 | 5 | 5 | 05 | 木暮 花 | 東京都山岳連盟 | Z1 | T1 | Z1 | T2 | X | X | Z1 | T1 | Z2 | T3 | 1996 |
9 | 4T | 4Z | 11 | 10 | 1 | 01 | 美谷島 ももか | 東京都山岳連盟 | Z3 | T4 | X | X | Z5 | T5 | Z1 | T1 | Z1 | T1 | 2004 |
10 | 4T | 4Z | 15 | 15 | 2 | 02 | 中嶋 諒 | 長野県山岳協会 | Z3 | T3 | Z4 | T4 | Z6 | T6 | X | X | Z2 | T2 | 2004 |
11 | 3T | 4Z | 6 | 9 | 10 | 10 | 吹野 麻耶 | 東京都山岳連盟 | Z2 | T2 | Z2 | T3 | Z1 | T1 | X | X | Z4 | X | 2004 |
12 | 3T | 3Z | 4 | 3 | 4 | 04 | 本多 由梨奈 | 愛知県山岳連盟 | Z1 | T1 | Z1 | T2 | X | X | X | X | Z1 | T1 | 2001 |
12 | 3T | 3Z | 4 | 3 | 7 | 07 | 菊池 野音 | 茨城県山岳連盟 | Z1 | T1 | Z1 | T2 | Z1 | T1 | X | X | X | X | 2003 |
14 | 2T | 4Z | 2 | 4 | 11 | 11 | 二宮 凜 | 千葉県山岳連盟 | Z1 | T1 | Z1 | X | Z1 | T1 | Z1 | X | X | X | 2002 |
15 | 2T | 4Z | 3 | 4 | 12 | 12 | 滝口 萌 | 福島県山岳連盟 | Z1 | T1 | Z1 | X | Z1 | T2 | Z1 | X | X | X | 2003 |
16 | 2T | 4Z | 5 | 11 | 3 | 03 | 井上 葉水 | 福岡県山岳連盟 | Z1 | T2 | Z2 | X | Z1 | T3 | Z7 | X | X | X | 2002 |
17 | 2T | 3Z | 2 | 4 | 13 | 13 | 久米 乃ノ華 | 千葉県山岳連盟 | Z1 | T1 | Z2 | X | X | X | Z1 | T1 | X | X | 2003 |
18 | 2T | 3Z | 7 | 8 | 19 | 19 | 屋代 紺葉 | 栃木県山岳・スポーツクライミング連盟 | Z2 | T2 | Z1 | X | Z5 | T5 | X | X | X | X | 2004 |
19 | 2T | 2Z | 2 | 2 | 28 | 28 | 栗田 湖有 | 東京学館新潟高等学校 | Z1 | T1 | Z1 | T1 | X | X | X | X | X | X | 2002 |
20 | 2T | 2Z | 3 | 3 | 21 | 21 | 岩崎 賀央 | 神奈川県山岳連盟 | Z1 | T1 | Z2 | T2 | X | X | X | X | X | X | 1998 |
21 | 2T | 2Z | 8 | 7 | 8 | 08 | 佐藤 凜 | 秋田県山岳連盟 | Z1 | T1 | X | X | Z6 | T7 | X | X | X | X | 2003 |
22 | 1T | 3Z | 2 | 4 | 15 | 15 | 葛生 真白 | 栃木県山岳・スポーツクライミング連盟 | Z2 | T2 | Z1 | X | X | X | Z1 | X | X | X | 2004 |
23 | 1T | 2Z | 1 | 2 | 27 | 27 | 林 あいり | 福島県山岳連盟 | Z1 | T1 | Z1 | X | X | X | X | X | X | X | 2003 |
24 | 1T | 2Z | 1 | 3 | 25 | 25 | 川嶋 すず菜 | 長野県山岳協会 | Z1 | T1 | Z2 | X | X | X | X | X | X | X | 2004 |
25 | 1T | 2Z | 1 | 9 | 24 | 24 | 中田 小百合 | 千葉県山岳連盟 | Z1 | T1 | X | X | Z8 | X | X | X | X | X | 2003 |
26 | 1T | 1Z | 1 | 1 | 9 | 09 | 菊地 萌可 | 栃木県山岳・スポーツクライミング連盟 | Z1 | T1 | X | X | X | X | X | X | X | X | 2003 |
27 | X | 1Z | 3 | 17 | 17 | 若月 ゆもあ | - | Z3 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1988 | |
28 | X | 1Z | 4 | 20 | 20 | 東 さくら | 北海道山岳連盟 | Z4 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2001 |