Z:ゾーン T:トップ
順位 | 合計 | アテン プト数 |
競技順 | No. カード |
名前 | 所属 | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | 生年 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T | Z | T | Z | Z | T | Z | T | Z | T | Z | T | Z | T | ||||||
1 | 5T | 5Z | 7 | 7 | 1 | 01 | 亀山 凌平 | 岐阜県山岳連盟 | Z1 | T1 | Z1 | T1 | Z1 | T1 | Z1 | T1 | Z3 | T3 | 1997 |
2 | 5T | 5Z | 11 | 8 | 11 | 11 | 田中 修太 | 神奈川大学 | Z1 | T1 | Z2 | T2 | Z1 | T2 | Z1 | T3 | Z3 | T3 | 2000 |
3 | 5T | 5Z | 13 | 8 | 7 | 07 | 清水 裕登 | 愛媛県山岳・スポーツクライミング連盟 | Z1 | T1 | Z2 | T2 | Z2 | T5 | Z1 | T3 | Z2 | T2 | 1996 |
4 | 5T | 5Z | 14 | 12 | 3 | 03 | 今泉 結太 | 日本ウェルネススポーツ大学 | Z1 | T1 | Z3 | T3 | Z2 | T2 | Z1 | T3 | Z5 | T5 | 2000 |
5 | 4T | 5Z | 7 | 8 | 4 | 04 | 森本 治誉 | 岐阜県山岳連盟 | Z1 | T1 | Z2 | T2 | Z2 | T2 | Z1 | X | Z2 | T2 | 2003 |
6 | 4T | 5Z | 7 | 9 | 9 | 09 | 佐野 大輝 | ウィルスタッフ | Z1 | T1 | Z1 | T1 | Z3 | T3 | Z2 | X | Z2 | T2 | 2003 |
7 | 4T | 5Z | 7 | 15 | 8 | 08 | 日比野 良祐 | 岐阜県山岳連盟 | Z1 | T3 | Z1 | T1 | Z11 | X | Z1 | T2 | Z1 | T1 | 1998 |
8 | 4T | 5Z | 9 | 10 | 16 | 16 | 田嶋 瑞貴 | 三重県山岳・スポーツクライミング連盟 | Z1 | T1 | Z1 | T1 | Z3 | T4 | Z2 | X | Z3 | T3 | 2000 |
9 | 4T | 5Z | 9 | 19 | 2 | 02 | 樋口 純裕 | 佐賀県山岳・スポーツクライミング連盟 | Z1 | T1 | Z2 | T2 | Z2 | T2 | Z1 | T4 | Z13 | X | 1992 |
10 | 4T | 5Z | 14 | 16 | 17 | 17 | 伊藤 寛太朗 | 神奈川県山岳連盟 | Z1 | T1 | Z1 | T1 | Z9 | T9 | Z1 | T3 | Z4 | X | 2002 |
11 | 4T | 5Z | 18 | 19 | 21 | 21 | 山口 龍磨 | 東京都山岳連盟 | Z1 | T1 | Z1 | T1 | Z9 | T9 | Z1 | X | Z7 | T7 | 2001 |
12 | 4T | 4Z | 4 | 4 | 35 | 35 | 中村 颯人 | 埼玉県山岳・スポーツクライミング協会 | Z1 | T1 | Z1 | T1 | Z1 | T1 | Z1 | T1 | X | X | 2000 |
13 | 4T | 4Z | 7 | 5 | 34 | 34 | 山内 誠 | - | Z1 | T1 | Z2 | T2 | Z1 | T1 | Z1 | T3 | X | X | 1994 |
14 | 4T | 4Z | 10 | 7 | 45 | 45 | 若原 優馬 | 京都府山岳連盟 | Z1 | T1 | Z2 | T2 | Z1 | T4 | X | X | Z3 | T3 | 1995 |
15 | 3T | 5Z | 4 | 7 | 5 | 05 | 河上 紘輝 | 鳥取県山岳・スポーツクライミング協会 | Z1 | T1 | Z1 | T2 | Z1 | X | Z3 | X | Z1 | T1 | 2000 |
16 | 3T | 5Z | 7 | 10 | 13 | 13 | 本間 大晴 | 日本大学 | Z1 | T1 | Z1 | T2 | Z6 | X | Z1 | X | Z1 | T4 | 1999 |
17 | 3T | 4Z | 3 | 4 | 12 | 12 | 安川 潤 | 千葉県山岳連盟 | Z1 | T1 | Z1 | T1 | Z1 | T1 | Z1 | X | X | X | 2003 |
18 | 3T | 4Z | 5 | 5 | 15 | 15 | 池田 侑生 | 佐賀県山岳・スポーツクライミング連盟 | Z1 | T1 | Z1 | T3 | Z1 | T1 | Z2 | X | X | X | 1997 |
19 | 3T | 4Z | 7 | 6 | 6 | 06 | 伊藤 優輝 | 静岡県山岳連盟 | Z2 | T2 | Z2 | T2 | Z1 | T3 | Z1 | X | X | X | 1996 |
20 | 2T | 5Z | 4 | 19 | 24 | 24 | 小福田 透 | 岡山県山岳・スポーツクライミング連盟 | Z1 | T1 | Z7 | X | Z3 | T3 | Z1 | X | Z7 | X | 1995 |
21 | 2T | 5Z | 5 | 10 | 18 | 18 | 多賀 司 | - | Z1 | T2 | Z2 | X | Z3 | T3 | Z2 | X | Z2 | X | 1997 |
22 | 2T | 4Z | 2 | 15 | 26 | 26 | 小宮山 敦士 | 愛知県山岳連盟 | Z1 | T1 | Z1 | T1 | Z11 | X | Z2 | X | X | X | 2001 |
23 | 2T | 4Z | 3 | 7 | 33 | 33 | 星 優輝 | 群馬県山岳連盟 | Z2 | T2 | Z1 | T1 | Z1 | X | Z3 | X | X | X | 2003 |
24 | 2T | 4Z | 5 | 10 | 23 | 23 | 尾崎 晃一 | 佐賀県山岳・スポーツクライミング連盟 | Z2 | T2 | Z2 | T3 | X | X | Z1 | X | Z5 | X | 1986 |
25 | 2T | 4Z | 6 | 12 | 48 | 48 | 高力 秀幸 | 鳥取県山岳・スポーツクライミング協会 | Z1 | T1 | Z3 | X | X | X | Z3 | X | Z5 | T5 | 1995 |
26 | 2T | 4Z | 7 | 7 | 10 | 10 | 大高 伽弥 | Base Camp | Z1 | T4 | Z2 | X | X | X | Z1 | X | Z3 | T3 | 1998 |
27 | 2T | 3Z | 3 | 4 | 42 | 42 | 野中 凜 | 愛知県山岳連盟 | Z1 | T1 | Z2 | T2 | X | X | Z1 | X | X | X | 2002 |
28 | 2T | 3Z | 3 | 5 | 38 | 38 | 鈴木 正信 | - | Z2 | T2 | Z1 | T1 | X | X | Z2 | X | X | X | 1996 |
29 | 2T | 3Z | 3 | 6 | 36 | 36 | 伊藤 颯真 | 愛知県山岳連盟 | Z1 | T2 | Z1 | T1 | X | X | Z4 | X | X | X | 2003 |
30 | 2T | 3Z | 3 | 11 | 39 | 39 | 竹内 勇気 | 富山県山岳連盟 | Z1 | T1 | Z2 | T2 | X | X | Z8 | X | X | X | 1996 |
31 | 2T | 3Z | 5 | 5 | 20 | 20 | 辻本 匠 | 大阪府山岳連盟 | Z2 | T4 | Z1 | T1 | X | X | Z2 | X | X | X | 2004 |
32 | 2T | 3Z | 7 | 6 | 43 | 43 | 平澤 鼓太郎 | 大阪府山岳連盟 | Z2 | T2 | Z3 | T5 | X | X | Z1 | X | X | X | 2002 |
33 | 1T | 4Z | 1 | 4 | 19 | 19 | 小林 シモーネ | - | Z1 | T1 | Z1 | X | X | X | Z1 | X | Z1 | X | 2001 |
34 | 1T | 4Z | 2 | 16 | 29 | 29 | 譲原 大智 | 埼玉県山岳・スポーツクライミング協会 | Z2 | T2 | Z4 | X | X | X | Z4 | X | Z6 | X | 2003 |
35 | 1T | 3Z | 2 | 6 | 14 | 14 | 谷丸 蓮 | 福岡県山岳連盟 | Z1 | T2 | Z3 | X | X | X | Z2 | X | X | X | 1994 |
36 | 1T | 2Z | 1 | 2 | 41 | 41 | 根津 延義 | 兵庫県山岳連盟 | Z1 | T1 | Z1 | X | X | X | X | X | X | X | 2001 |
37 | 1T | 2Z | 2 | 5 | 28 | 28 | 國谷 斗馬 | 北海道山岳連盟 | Z1 | T2 | X | X | X | X | Z4 | X | X | X | 1988 |
38 | 1T | 2Z | 3 | 5 | 27 | 27 | 小川 由樹 | 島根県山岳連盟 | Z2 | X | Z3 | T3 | X | X | X | X | X | X | 1983 |
39 | 1T | 2Z | 3 | 6 | 22 | 22 | 白石 裕也 | 群馬県山岳連盟 | Z3 | T3 | X | X | X | X | Z3 | X | X | X | 1989 |
40 | 1T | 1Z | 3 | 3 | 47 | 47 | 小林 隼大 | 群馬県山岳連盟 | Z3 | T3 | X | X | X | X | X | X | X | X | 2002 |
41 | 1T | 1Z | 6 | 5 | 30 | 30 | 高眞 颯太 | 鳥取県山岳・スポーツクライミング協会 | Z5 | T6 | X | X | X | X | X | X | X | X | 2003 |
42 | X | 2Z | 0 | 7 | 37 | 37 | 土谷 祐輝 | - | Z4 | X | X | X | Z3 | X | X | X | X | X | 1994 |
43 | X | 2Z | 0 | 8 | 46 | 46 | 高野 龍生 | 静岡県山岳連盟 | Z1 | X | X | X | X | X | Z7 | X | X | X | 2001 |
44 | X | 1Z | 0 | 2 | 31 | 31 | 原田 剛瑠 | - | Z2 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2002 |
44 | X | 1Z | 0 | 2 | 40 | 40 | 池田 鋼史 | 静岡県山岳連盟 | Z2 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2003 |
46 | X | X | 0 | 0 | 32 | 32 | 松嶋 慧 | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1991 |
46 | X | X | 0 | 0 | 44 | 44 | 寺本 燦 | 三重県山岳・スポーツクライミング連盟 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2002 |
Z:ゾーン T:トップ
順位 | 合計 | アテン プト数 |
競技順 | No. カード |
名前 | 所属 | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | 生年 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T | Z | T | Z | Z | T | Z | T | Z | T | Z | T | Z | T | ||||||
1 | 4T | 5Z | 5 | 6 | 1 | 01 | 青柳 未愛 | 東京都山岳連盟 | Z2 | T2 | Z1 | T1 | Z1 | X | Z1 | T1 | Z1 | T1 | 2003 |
1 | 4T | 5Z | 5 | 6 | 3 | 03 | 金子 桃華 | Base Camp | Z2 | T2 | Z1 | X | Z1 | T1 | Z1 | T1 | Z1 | T1 | 1999 |
3 | 3T | 5Z | 4 | 7 | 4 | 04 | 張替 夢乃 | 東京都山岳連盟 | Z1 | T1 | Z1 | X | Z2 | X | Z2 | T2 | Z1 | T1 | 2001 |
3 | 3T | 5Z | 4 | 7 | 10 | 10 | 木下 茜 | 長崎県山岳連盟 | Z1 | T1 | Z1 | X | Z1 | T1 | Z1 | T2 | Z3 | X | 1998 |
5 | 3T | 5Z | 5 | 5 | 2 | 02 | 石井 未来 | ウィルスタッフ | Z1 | T1 | Z1 | X | Z1 | T1 | Z1 | X | Z1 | T3 | 2000 |
6 | 3T | 5Z | 6 | 6 | 9 | 09 | 野部 七海 | 埼玉県山岳・スポーツクライミング協会 | Z2 | T3 | Z1 | X | Z1 | X | Z1 | T1 | Z1 | T2 | 2004 |
7 | 3T | 5Z | 6 | 8 | 11 | 11 | 藤本 明日香 | 兵庫県山岳連盟 | Z1 | T1 | Z4 | X | Z1 | X | Z1 | T2 | Z1 | T3 | 1998 |
8 | 3T | 4Z | 4 | 6 | 7 | 07 | 本多 由梨奈 | 愛知県山岳連盟 | Z1 | T1 | Z3 | X | X | X | Z1 | T2 | Z1 | T1 | 2001 |
9 | 3T | 4Z | 6 | 8 | 16 | 16 | 栗田 湖有 | - | Z1 | T1 | X | X | Z4 | X | Z1 | T1 | Z2 | T4 | 2002 |
10 | 2T | 5Z | 3 | 9 | 18 | 18 | 葛生 真白 | 栃木県山岳・スポーツクライミング連盟 | Z2 | T2 | Z3 | X | Z2 | X | Z1 | T1 | Z1 | X | 2004 |
11 | 2T | 5Z | 4 | 8 | 5 | 05 | 森脇 ほの佳 | 羽衣国際大学 | Z1 | T1 | Z3 | X | Z2 | T3 | Z1 | X | Z1 | X | 1999 |
12 | 2T | 5Z | 5 | 6 | 29 | 29 | 高尾 知那 | 愛知県山岳連盟 | Z1 | T1 | Z2 | X | Z1 | X | Z1 | T4 | Z1 | X | 2004 |
13 | 2T | 4Z | 3 | 7 | 24 | 24 | 松浦 くるみ | 愛知県山岳連盟 | Z1 | T1 | Z3 | X | X | X | Z1 | T2 | Z2 | X | 2004 |
14 | 2T | 4Z | 7 | 8 | 25 | 25 | 小林 舞 | 三重県山岳・スポーツクライミング連盟 | Z3 | T3 | X | X | Z3 | X | Z1 | T4 | Z1 | X | 2004 |
15 | 2T | 3Z | 3 | 4 | 12 | 12 | 泓 香蘭 | 岐阜県山岳連盟 | Z2 | T2 | X | X | X | X | Z1 | T1 | Z1 | X | 2001 |
15 | 2T | 3Z | 3 | 4 | 17 | 17 | 吹野 麻耶 | 東京都山岳連盟 | Z1 | T2 | X | X | X | X | Z1 | T1 | Z2 | X | 2004 |
17 | 1T | 5Z | 1 | 8 | 21 | 21 | 渡辺 茜 | - | Z1 | T1 | Z4 | X | Z1 | X | Z1 | X | Z1 | X | 1996 |
18 | 1T | 4Z | 1 | 6 | 6 | 06 | 中嶋 諒 | 長野県山岳協会 | Z1 | T1 | Z1 | X | X | X | Z3 | X | Z1 | X | 2004 |
18 | 1T | 4Z | 1 | 6 | 8 | 08 | 岩崎 賀央 | 神奈川県山岳連盟 | Z1 | T1 | Z1 | X | X | X | Z1 | X | Z3 | X | 1998 |
20 | 1T | 4Z | 1 | 10 | 22 | 22 | 古川 日南子 | 鳥取県山岳・スポーツクライミング協会 | Z1 | T1 | X | X | Z5 | X | Z3 | X | Z1 | X | 1999 |
21 | 1T | 4Z | 1 | 19 | 23 | 23 | 齋藤 未花 | 神奈川県山岳連盟 | Z1 | T1 | Z6 | X | X | X | Z5 | X | Z7 | X | 1996 |
22 | 1T | 4Z | 2 | 6 | 19 | 19 | 小島 果琳 | 岐阜聖徳学園高等学校 | Z2 | T2 | Z2 | X | X | X | Z1 | X | Z1 | X | 2001 |
23 | 1T | 3Z | 1 | 5 | 13 | 13 | 柏 綾音 | 三重県山岳・スポーツクライミング連盟 | Z2 | X | X | X | X | X | Z1 | T1 | Z2 | X | 2004 |
24 | 1T | 3Z | 1 | 7 | 28 | 28 | 番場 香月 | 千葉県山岳連盟 | Z1 | T1 | X | X | X | X | Z4 | X | Z2 | X | 1999 |
25 | 1T | 3Z | 2 | 4 | 14 | 14 | 菊池 野音 | 茨城県山岳連盟 | Z2 | T2 | X | X | X | X | Z1 | X | Z1 | X | 2003 |
26 | 1T | 3Z | 3 | 5 | 15 | 15 | 井上 葉水 | 福岡県山岳連盟 | Z1 | X | X | X | X | X | Z1 | X | Z3 | T3 | 2002 |
27 | X | 3Z | 0 | 15 | 20 | 20 | 菊地 萌可 | 栃木県山岳・スポーツクライミング連盟 | Z8 | X | X | X | X | X | Z1 | X | Z6 | X | 2003 |
28 | X | 1Z | 0 | 2 | 30 | 30 | 小宮山 弘子 | 長野県山岳協会 | X | X | X | X | X | X | X | X | Z2 | X | 1982 |
29 | X | 1Z | 0 | 5 | 26 | 26 | 若月 ゆもあ | - | Z5 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1988 |