Z:ゾーン T:トップ
順位 | 合計 | アテン プト数 |
競技順 | No. カード |
名前 | 所属 | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | 生年 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T | Z | T | Z | Z | T | Z | T | Z | T | Z | T | Z | T | ||||||
1 | 5T | 5Z | 12 | 11 | 48 | 48 | 山内 誠 | - | Z3 | T3 | Z3 | T3 | Z1 | T2 | Z1 | T1 | Z3 | T3 | 1994 |
2 | 5T | 5Z | 14 | 14 | 12 | 12 | 佐野 大輝 | ウィルスタッフ | Z2 | T2 | Z1 | T1 | Z6 | T6 | Z4 | T4 | Z1 | T1 | 2003 |
3 | 5T | 5Z | 15 | 15 | 11 | 11 | 武者 知希 | 北海道山岳連盟 | Z5 | T5 | Z5 | T5 | Z2 | T2 | Z2 | T2 | Z1 | T1 | 1998 |
4 | 4T | 5Z | 10 | 12 | 1 | 01 | 樋口 純裕 | 佐賀県山岳・スポーツクライミング連盟 | Z1 | T1 | Z2 | X | Z6 | T6 | Z1 | T1 | Z2 | T2 | 1992 |
5 | 4T | 5Z | 13 | 12 | 5 | 05 | 森本 治誉 | 岐阜県山岳連盟 | Z1 | T1 | Z3 | T3 | Z3 | T4 | Z2 | X | Z3 | T5 | 2003 |
6 | 4T | 5Z | 14 | 14 | 57 | 57 | 小林 洋輝 | - | Z3 | T3 | Z3 | X | Z6 | T6 | Z1 | T1 | Z1 | T4 | 2002 |
7 | 4T | 4Z | 7 | 6 | 31 | 31 | 小福田 透 | 岡山県山岳・スポーツクライミング連盟 | Z1 | T1 | Z1 | T2 | X | X | Z3 | T3 | Z1 | T1 | 1995 |
8 | 4T | 4Z | 12 | 10 | 43 | 43 | 平澤 鼓太郎 | 大阪府山岳連盟 | Z2 | T2 | X | X | Z3 | T3 | Z3 | T5 | Z2 | T2 | 2002 |
9 | 4T | 4Z | 13 | 9 | 50 | 50 | 頭師 雅人 | 新潟県山岳協会 | Z3 | T3 | Z2 | T4 | X | X | Z3 | T5 | Z1 | T1 | 1996 |
10 | 4T | 4Z | 15 | 11 | 9 | 09 | 吉井 玲雄 | - | Z2 | T2 | Z2 | T4 | X | X | Z6 | T8 | Z1 | T1 | 1997 |
11 | 3T | 5Z | 9 | 16 | 19 | 19 | 本間 大晴 | 日本大学 | Z4 | T4 | Z2 | X | Z7 | X | Z2 | T4 | Z1 | T1 | 1999 |
12 | 3T | 5Z | 9 | 18 | 58 | 58 | 星 優輝 | 群馬県山岳連盟 | Z1 | T1 | Z7 | X | Z6 | X | Z3 | T5 | Z1 | T3 | 2003 |
13 | 3T | 5Z | 12 | 20 | 16 | 16 | 安川 潤 | 千葉県山岳連盟 | Z1 | T1 | Z1 | T1 | Z4 | X | Z12 | X | Z2 | T10 | 2003 |
14 | 3T | 5Z | 13 | 12 | 37 | 37 | 中村 颯人 | 埼玉県山岳・スポーツクライミング協会 | Z2 | T2 | Z2 | X | Z6 | T6 | Z1 | X | Z1 | T5 | 2000 |
15 | 3T | 4Z | 5 | 6 | 14 | 14 | 大高 伽弥 | Base Camp | Z2 | T2 | Z2 | T2 | X | X | Z1 | X | Z1 | T1 | 1998 |
16 | 3T | 4Z | 7 | 6 | 27 | 27 | 塚田 遼河 | 茨城県山岳連盟 | Z3 | T3 | Z1 | X | X | X | Z1 | T3 | Z1 | T1 | 1995 |
17 | 3T | 4Z | 7 | 10 | 10 | 10 | 西浦 暖礎 | 和歌山県山岳連盟 | Z1 | T1 | X | X | Z4 | T4 | Z4 | X | Z1 | T2 | 2004 |
18 | 3T | 4Z | 7 | 12 | 23 | 23 | 吉永 利行 | - | Z4 | T4 | Z5 | X | X | X | Z2 | T2 | Z1 | T1 | 2001 |
19 | 3T | 4Z | 9 | 10 | 26 | 26 | 松沢 修斗 | 青森県山岳連盟 | Z4 | T4 | Z4 | X | X | X | Z1 | T2 | Z1 | T3 | 2000 |
20 | 3T | 4Z | 9 | 11 | 17 | 17 | 渡邉 悠太 | 千葉県山岳連盟 | Z4 | T4 | Z2 | X | X | X | Z3 | T3 | Z2 | T2 | 1997 |
21 | 3T | 4Z | 10 | 6 | 22 | 22 | 中島 大智 | 岩手県山岳・スポーツクライミング協会 | Z1 | T1 | Z1 | X | X | X | Z2 | T4 | Z2 | T5 | 2000 |
22 | 3T | 4Z | 14 | 17 | 13 | 13 | 山口 賢人 | - | Z6 | T6 | Z5 | T5 | X | X | Z5 | X | Z1 | T3 | 2002 |
23 | 3T | 4Z | 17 | 21 | 40 | 40 | 西田 秀聖 | 天理高等学校 | Z7 | T7 | Z6 | X | X | X | Z4 | T4 | Z4 | T6 | 2002 |
24 | 3T | 3Z | 5 | 5 | 4 | 04 | 河上 紘輝 | 鳥取県山岳・スポーツクライミング協会 | X | X | Z3 | T3 | X | X | Z1 | T1 | Z1 | T1 | 2000 |
25 | 3T | 3Z | 8 | 6 | 54 | 54 | 高力 秀幸 | 鳥取県山岳・スポーツクライミング協会 | Z2 | T2 | X | X | X | X | Z1 | T2 | Z3 | T4 | 1995 |
26 | 3T | 3Z | 9 | 8 | 28 | 28 | 松永 弦士 | 福岡県山岳連盟 | Z3 | T3 | Z3 | T4 | X | X | X | X | Z2 | T2 | 2002 |
27 | 3T | 3Z | 11 | 10 | 25 | 25 | 渡辺 颯海 | 新潟県山岳協会 | Z4 | T4 | X | X | X | X | Z5 | T5 | Z1 | T2 | 2002 |
28 | 2T | 4Z | 4 | 24 | 8 | 08 | 島根 正芳 | Base Camp | Z3 | T3 | X | X | Z14 | X | Z6 | X | Z1 | T1 | 1998 |
29 | 2T | 4Z | 8 | 13 | 15 | 15 | 渡邉 昂玖 | 宮城県山岳連盟 | Z5 | T5 | Z1 | X | X | X | Z4 | X | Z3 | T3 | 2000 |
30 | 2T | 4Z | 9 | 12 | 18 | 18 | 谷丸 蓮 | 福岡県山岳連盟 | Z5 | T6 | Z3 | X | X | X | Z2 | X | Z2 | T3 | 1994 |
31 | 2T | 4Z | 10 | 19 | 55 | 55 | 古堅 雄士 | - | Z6 | X | Z5 | X | X | X | Z6 | T6 | Z2 | T4 | 2002 |
32 | 2T | 4Z | 10 | 20 | 42 | 42 | 新垣 瑠雄 | - | Z5 | T5 | Z4 | X | X | X | Z9 | X | Z2 | T5 | 1998 |
33 | 2T | 4Z | 10 | 21 | 34 | 34 | 上杉 航 | - | Z6 | T7 | Z7 | X | X | X | Z5 | X | Z3 | T3 | 1998 |
34 | 2T | 3Z | 2 | 4 | 51 | 51 | 野中 凜 | 愛知県山岳連盟 | X | X | Z1 | T1 | X | X | Z2 | X | Z1 | T1 | 2002 |
35 | 2T | 3Z | 5 | 8 | 24 | 24 | 多賀 司 | - | Z4 | T4 | X | X | X | X | Z3 | X | Z1 | T1 | 1997 |
36 | 2T | 3Z | 7 | 9 | 2 | 02 | 川畑 イサム | 鹿児島県山岳・スポーツクライミング連盟 | X | X | Z6 | X | X | X | Z2 | T4 | Z1 | T3 | 2000 |
37 | 2T | 3Z | 10 | 9 | 21 | 21 | 伊藤 寛太朗 | 神奈川県山岳連盟 | Z5 | T5 | X | X | X | X | Z1 | T5 | Z3 | X | 2002 |
38 | 2T | 2Z | 3 | 3 | 32 | 32 | 尾崎 晃一 | 佐賀県山岳・スポーツクライミング連盟 | X | X | X | X | X | X | Z1 | T1 | Z2 | T2 | 1986 |
39 | 2T | 2Z | 8 | 8 | 29 | 29 | 佐久間 祝 | 新潟県山岳協会 | Z6 | T6 | X | X | X | X | X | X | Z2 | T2 | 2004 |
40 | 1T | 4Z | 4 | 18 | 6 | 06 | 鶴 隼斗 | 埼玉県山岳・スポーツクライミング協会 | Z4 | T4 | Z8 | X | Z5 | X | Z1 | X | X | X | 2002 |
41 | 1T | 3Z | 1 | 8 | 61 | 61 | 伊藤 颯真 | 愛知県山岳連盟 | X | X | Z3 | X | X | X | Z4 | X | Z1 | T1 | 2003 |
42 | 1T | 3Z | 2 | 17 | 47 | 47 | 小林 隼大 | 群馬県山岳連盟 | X | X | Z8 | X | X | X | Z7 | X | Z2 | T2 | 2002 |
43 | 1T | 3Z | 13 | 17 | 36 | 36 | 譲原 大智 | 埼玉県山岳・スポーツクライミング協会 | Z13 | T13 | X | X | X | X | Z3 | X | Z1 | X | 2003 |
44 | 1T | 2Z | 1 | 2 | 41 | 41 | 西本 波瑠斗 | 岡山県山岳・スポーツクライミング連盟 | X | X | X | X | X | X | Z1 | X | Z1 | T1 | 2000 |
44 | 1T | 2Z | 1 | 2 | 46 | 46 | 池田 鋼史 | 静岡県山岳連盟 | X | X | X | X | X | X | Z1 | X | Z1 | T1 | 2003 |
46 | 1T | 2Z | 1 | 3 | 30 | 30 | 山口 龍磨 | 東京都山岳連盟 | X | X | X | X | X | X | Z2 | X | Z1 | T1 | 2001 |
47 | 1T | 2Z | 2 | 11 | 53 | 53 | 鈴木 正信 | - | X | X | X | X | X | X | Z9 | X | Z2 | T2 | 1996 |
48 | 1T | 2Z | 3 | 4 | 35 | 35 | 國谷 斗馬 | 北海道山岳連盟 | X | X | X | X | X | X | Z3 | T3 | Z1 | X | 1988 |
49 | 1T | 2Z | 3 | 9 | 44 | 44 | 原 賢伸 | 静岡県山岳連盟 | X | X | X | X | X | X | Z8 | X | Z1 | T3 | 1999 |
50 | 1T | 2Z | 4 | 5 | 62 | 62 | 中道 嶺矢 | - | Z4 | T4 | X | X | X | X | X | X | Z1 | X | 2003 |
51 | 1T | 1Z | 7 | 7 | 60 | 60 | 戸田 祐敬 | 高知県山岳連盟 | X | X | X | X | X | X | X | X | Z7 | T7 | 1985 |
52 | X | 3Z | 16 | 20 | 20 | 岩本 晃平 | 山口県山岳・スポーツクライミング連盟 | Z10 | X | X | X | X | X | Z5 | X | Z1 | X | 1999 | |
53 | X | 2Z | 7 | 39 | 39 | 原田 剛瑠 | - | X | X | Z4 | X | X | X | X | X | Z3 | X | 2002 | |
54 | X | 2Z | 9 | 33 | 33 | 白石 裕也 | 群馬県山岳連盟 | X | X | X | X | X | X | Z2 | X | Z7 | X | 1989 | |
55 | X | 1Z | 1 | 59 | 59 | 酒井 宏輝 | - | X | X | X | X | X | X | X | X | Z1 | X | 1996 | |
56 | X | X | 49 | 49 | 高野 龍生 | 静岡県山岳連盟 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2001 | ||
56 | X | X | 56 | 56 | 松嶋 慧 | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1991 |
Z:ゾーン T:トップ
順位 | 合計 | アテン プト数 |
競技順 | No. カード |
名前 | 所属 | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | 生年 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T | Z | T | Z | Z | T | Z | T | Z | T | Z | T | Z | T | ||||||
1 | 4T | 5Z | 5 | 7 | 1 | 01 | 松藤 藍夢 | 神奈川県山岳連盟 | Z1 | T1 | Z1 | T1 | Z2 | X | Z1 | T1 | Z2 | T2 | 2003 |
2 | 4T | 4Z | 9 | 9 | 3 | 03 | 石井 未来 | ウィルスタッフ | Z1 | T1 | Z1 | T1 | Z6 | T6 | X | X | Z1 | T1 | 2000 |
3 | 4T | 4Z | 13 | 8 | 5 | 05 | 松田 喜々 | 沖縄県山岳・スポーツクライミング連盟 | Z1 | T3 | Z3 | T5 | Z3 | T3 | X | X | Z1 | T2 | 1998 |
4 | 3T | 5Z | 4 | 19 | 2 | 02 | 柿崎 未羽 | 東京都山岳連盟 | Z1 | T1 | Z1 | T1 | Z14 | X | Z1 | X | Z2 | T2 | 2003 |
5 | 3T | 5Z | 6 | 16 | 9 | 09 | 戸田 萌希 | Base Camp | Z1 | T1 | Z4 | T4 | Z9 | X | Z1 | X | Z1 | T1 | 1999 |
6 | 3T | 5Z | 8 | 13 | 13 | 13 | 滝口 萌 | 福島県山岳連盟 | Z1 | T1 | Z2 | T2 | Z4 | X | Z1 | X | Z5 | T5 | 2003 |
7 | 3T | 5Z | 8 | 19 | 14 | 14 | 高田 こころ | 鳥取県山岳・スポーツクライミング協会 | Z4 | T4 | Z2 | T2 | Z8 | X | Z3 | X | Z2 | T2 | 1999 |
8 | 3T | 5Z | 11 | 17 | 16 | 16 | 宮下 涼 | 山梨県山岳連盟 | Z1 | T1 | Z4 | T4 | Z4 | X | Z2 | X | Z6 | T6 | 2001 |
9 | 3T | 4Z | 8 | 8 | 12 | 12 | 野部 七海 | 埼玉県山岳・スポーツクライミング協会 | Z1 | T1 | Z3 | T3 | Z3 | X | X | X | Z1 | T4 | 2004 |
10 | 3T | 3Z | 5 | 4 | 15 | 15 | 谷 汐唯 | 神奈川県山岳連盟 | Z1 | T1 | Z1 | T1 | X | X | X | X | Z2 | T3 | 2002 |
11 | 3T | 3Z | 6 | 6 | 4 | 04 | 金子 桃華 | Base Camp | Z1 | T1 | Z1 | T1 | X | X | X | X | Z4 | T4 | 1999 |
12 | 3T | 3Z | 7 | 4 | 10 | 10 | 岩崎 賀央 | 神奈川県山岳・スポーツクライミング連盟 | Z1 | T1 | Z1 | T3 | X | X | X | X | Z2 | T3 | 1998 |
13 | 3T | 3Z | 7 | 5 | 34 | 34 | 片木 麻音 | 静岡県山岳連盟 | Z1 | T1 | Z1 | T3 | X | X | X | X | Z3 | T3 | 2003 |
14 | 2T | 5Z | 6 | 14 | 6 | 06 | 阿部 桃子 | 神奈川県山岳連盟 | Z1 | T1 | Z1 | T5 | Z7 | X | Z1 | X | Z4 | X | 2003 |
15 | 2T | 4Z | 4 | 11 | 36 | 36 | 廣重 幸紀 | 福井県山岳連盟 | Z1 | T1 | Z2 | X | X | X | Z5 | X | Z3 | T3 | 1995 |
16 | 2T | 3Z | 2 | 4 | 17 | 17 | 大田 理裟 | 山口県山岳・スポーツクライミング連盟 | Z1 | T1 | Z1 | T1 | X | X | X | X | Z2 | X | 1993 |
17 | 2T | 3Z | 2 | 5 | 7 | 07 | 中嶋 諒 | 長野県山岳協会 | Z1 | T1 | Z1 | T1 | X | X | X | X | Z3 | X | 2004 |
18 | 2T | 3Z | 3 | 5 | 21 | 21 | 吹野 麻耶 | 東京都山岳連盟 | Z1 | T1 | Z2 | T2 | X | X | X | X | Z2 | X | 2004 |
19 | 2T | 3Z | 3 | 7 | 26 | 26 | 渡辺 茜 | - | Z1 | T1 | Z4 | X | X | X | X | X | Z2 | T2 | 1996 |
20 | 2T | 3Z | 5 | 9 | 8 | 08 | 加島 智子 | 埼玉県山岳・スポーツクライミング協会 | Z1 | T1 | X | X | X | X | Z5 | X | Z3 | T4 | 1982 |
21 | 2T | 3Z | 9 | 14 | 29 | 29 | 松浦 くるみ | 愛知県山岳連盟 | Z7 | T7 | Z2 | T2 | X | X | X | X | Z5 | X | 2004 |
22 | 2T | 2Z | 7 | 5 | 11 | 11 | 新高 萌香 | - | Z2 | T2 | X | X | X | X | X | X | Z3 | T5 | 1996 |
22 | 2T | 2Z | 7 | 5 | 18 | 18 | 二宮 凜 | 千葉県山岳連盟 | Z2 | T4 | X | X | X | X | X | X | Z3 | T3 | 2002 |
24 | 1T | 3Z | 1 | 7 | 20 | 20 | 原田 朝美 | 長崎県山岳連盟 | Z1 | T1 | Z2 | X | X | X | X | X | Z4 | X | 1996 |
25 | 1T | 3Z | 5 | 8 | 32 | 32 | 番場 香月 | 千葉県山岳連盟 | X | X | Z3 | T5 | X | X | Z3 | X | Z2 | X | 1999 |
26 | 1T | 3Z | 7 | 15 | 25 | 25 | 古川 日南子 | 鳥取県山岳・スポーツクライミング協会 | Z7 | T7 | Z5 | X | X | X | X | X | Z3 | X | 1999 |
27 | 1T | 2Z | 1 | 2 | 23 | 23 | 小島 果琳 | 岐阜聖徳学園高等学校 | Z1 | T1 | Z1 | X | X | X | X | X | X | X | 2001 |
28 | 1T | 2Z | 1 | 7 | 22 | 22 | 葛生 真白 | 栃木県山岳・スポーツクライミング連盟 | Z1 | T1 | Z6 | X | X | X | X | X | X | X | 2004 |
29 | 1T | 1Z | 5 | 5 | 28 | 28 | 齋藤 未花 | 神奈川県山岳連盟 | X | X | X | X | X | X | X | X | Z5 | T5 | 1996 |
30 | X | 3Z | 16 | 24 | 24 | 菊地 萌可 | 栃木県山岳・スポーツクライミング連盟 | Z4 | X | X | X | Z8 | X | X | X | Z4 | X | 2003 | |
31 | X | 2Z | 8 | 37 | 37 | 小宮山 弘子 | 長野県山岳協会 | X | X | Z5 | X | X | X | X | X | Z3 | X | 1982 | |
32 | X | 1Z | 2 | 27 | 27 | 屋代 紺葉 | 栃木県山岳・スポーツクライミング連盟 | X | X | Z2 | X | X | X | X | X | X | X | 2004 | |
32 | X | 1Z | 2 | 31 | 31 | 東 さくら | 北海道山岳連盟 | Z2 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2001 | |
32 | X | 1Z | 2 | 33 | 33 | 右田 梨香子 | 和歌山県山岳連盟 | X | X | X | X | X | X | X | X | Z2 | X | 1999 | |
35 | X | 1Z | 16 | 30 | 30 | 若月 ゆもあ | - | X | X | Z16 | X | X | X | X | X | X | X | 1988 | |
36 | X | X | 35 | 35 | 水島 希 | 千葉県山岳連盟 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2003 |