ジュニア

男子

順位 No. 名前 予選 決勝
1 MJ15 百合草 碧皇8T8z 11 9 3T3z 6 5
2 MJ07 坂本 大河8T8z 13 11 3T3z 11 10
3 MJ01 伊藤 寛太朗8T8z 10 9 2T2z 5 5
4 MJ13 平澤 鼓太郎7T8z 16 12 1T2z 4 4
5 MJ14 山口 賢人8T8z 11 10 1T2z 6 9
6 MJ09 靏本 直生5T8z 7 14 0T2z 0 14
7 MJ11 野中 凜4T8z 5 9
8 MJ08 竹田 創3T8z 4 12
9 MJ06 小宮山 敦士3T7z 4 13
10 MJ03 梶 晃悠3T7z 5 9
11 MJ05 小林 シモーネ3T6z 8 7
12 MJ10 中武 司3T5z 7 6
13 MJ16 神谷 大翔2T6z 2 12
14 MJ12 原田 剛瑠2T6z 2 15
15 MJ04 川瀬 来武2T5z 3 11

女子

順位 No. 名前 予選 決勝
1 WJ10 平野 夏海4T7z 6 10 3T3z 4 4
2 WJ03 菊地 咲希5T7z 6 10 3T3z 6 3
3 WJ08 張替 夢乃5T7z 7 9 3T3z 9 9
4 WJ04 小島 果琳5T6z 7 9 0T2z 0 7
5 WJ09 樋口 結花4T6z 7 9 0T2z 0 8
6 WJ06 曽我 綾乃3T5z 3 5 0T2z 0 8
7 WJ02 井上 葉水3T5z 7 10
8 WJ07 二宮 凜3T4z 6 6
9 WJ05 清水 陽華莉2T4z 2 5
10 WJ01 井内 瑠南2T4z 3 5
11 WJ11 本多 由梨奈2T3z 3 3

ユースA

男子

順位 No. 名前 予選 決勝
1 MA17 川又 玲瑛8T8z 12 9 3T3z 4 4
2 MA22 佐野 大輝7T8z 12 14 3T3z 9 9
3 MA42 森本 治誉6T8z 9 11 2T3z 4 10
4 MA43 安川 潤6T8z 9 11 2T3z 13 14
5 MA20 齋藤 正樹6T8z 9 9 1T3z 2 10
6 MA38 星 優輝7T7z 11 8 1T3z 3 7
7 MA33 抜井 亮瑛7T8z 12 8 1T2z 6 5
8 MA25 関口 準太6T7z 9 8
9 MA27 鷹見 真洋5T7z 8 9
10 MA07 上村 悠樹4T7z 5 10
11 MA04 伊藤 颯真4T7z 7 11
12 MA37 古川 翔大4T6z 6 11
13 MA26 高眞 颯太4T6z 8 6
14 MA12 岡崎 誉4T6z 9 10
15 MA08 大賀 羽玖4T5z 7 5
16 MA29 田中 慧樹4T5z 7 8
17 MA40 三根生 仁慈3T7z 4 10
18 MA36 藤野 柊斗3T6z 3 8
19 MA39 牧田 岳3T6z 5 8
20 MA13 奥本 遥琉3T6z 5 9
21 MA01 荒井 睦輝3T5z 4 6
22 MA06 上田 祐一郎3T4z 5 6
23 MA41 村下 善乙2T6z 2 6
24 MA19 小林 玲央2T6z 3 6
25 MA02 池田 鋼史2T5z 2 10
26 MA45 譲原 大智2T5z 3 5
27 MA21 阪井 佑治郎2T5z 3 8
28 MA44 山田 雅佑2T4z 2 4
29 MA32 中道 嶺矢2T4z 2 5
30 MA18 古賀 楓2T4z 2 6
31 MA24 鈴木 音生2T4z 3 5
32 MA10 大後戸 陽太2T4z 4 6
33 MA05 石見 友一2T4z 6 12
34 MA28 竹中 翔2T3z 3 4
35 MA23 塩沢 勇人2T3z 4 6
36 MA11 大西 惇太2T2z 6 5
37 MA35 福谷 元気1T6z 1 8
38 MA34 濱本 新太1T5z 1 5
39 MA09 大金 瑞生1T5z 1 7
40 MA31 外岡 啓太朗1T4z 1 4
41 MA30 辻本 匠1T4z 1 6
42 MA03 石井 海翔1T3z 1 6
43 MA16 金子 蒼太1T2z 1 2
44 MA15 甲斐田 空1T2z 2 3
45 MA14 小野 龍太朗0T1z 0 1000

女子

順位 No. 名前 予選 決勝
1 WA31 松藤 藍夢7T7z 10 7 3T3z 5 5
2 WA16 工藤 花4T7z 7 11 2T3z 3 6
3 WA21 佐藤 凜4T6z 4 6 1T3z 1 3
4 WA02 青栁 未愛6T7z 8 9 1T3z 1 4
5 WA25 中嶋 諒5T7z 6 9 1T3z 1 9
6 WA28 野部 七海4T6z 4 6 1T3z 1 9
7 WA24 滝口 萌5T6z 6 7 0T1z 0 6
8 WA33 美谷島 ももか4T6z 6 8
9 WA14 葛生 真白4T6z 8 7
10 WA19 小林 舞3T5z 3 5
11 WA09 柿崎 未羽3T5z 3 6
12 WA03 阿部 桃子3T5z 4 5
13 WA30 松浦 くるみ3T5z 4 6
14 WA10 柏 綾音3T5z 6 8
15 WA13 菊地 萌可3T4z 7 9
16 WA06 太田 千尋3T3z 3 3
16 WA22 鈴木 可菜美3T3z 3 3
18 WA11 川嶋 すず菜2T5z 2 5
19 WA17 久米 乃ノ華2T5z 3 5
20 WA01 相原 麻菜美2T4z 2 4
20 WA27 中田 小百合2T4z 2 4
22 WA23 高尾 知那2T4z 2 5
22 WA35 吉田 ゆな2T4z 2 5
24 WA26 長嶋 百香2T4z 2 6
25 WA05 大島 早瑛2T3z 2 3
25 WA12 菊池 野音2T3z 2 3
25 WA34 屋代 紺葉2T3z 2 3
28 WA07 大湯 凜2T3z 3 3
29 WA32 三角 唯香2T3z 3 4
30 WA15 工藤 朝花2T3z 5 4
31 WA29 廣井 真菜2T2z 5 3
32 WA04 磯貝 楓果1T3z 1 5
33 WA18 古田土 華奈1T3z 2 5
34 WA20 小山 芹菜1T2z 1 2
35 WA08 小野木 彩衣1T1z 3 1

ユースB

男子

順位 No. 名前 予選 決勝
1 MB04 安楽 宙斗8T8z 10 9 3T3z 3 3
2 MB22 杉本 侑翼7T8z 11 8 3T3z 4 3
3 MB17 通谷 律6T8z 8 8 3T3z 5 4
4 MB31 谷井 和季7T8z 10 10 2T3z 4 3
5 MB38 松岡 玲央7T8z 10 10 2T3z 7 4
6 MB27 竹村 比呂7T8z 11 9 2T3z 7 9
7 MB33 内木 智6T8z 9 9
8 MB21 篠沢 諒6T8z 10 8
9 MB02 阿部 昇悟6T7z 7 7
10 MB24 隅谷 樂5T8z 5 8
11 MB15 小俣 史温5T8z 7 9
12 MB20 佐藤 悠織3T8z 3 11
13 MB08 犬竹 那月3T8z 4 10
14 MB34 中嶌 颯杜3T8z 5 9
15 MB13 大下 賢実3T8z 6 11
16 MB09 猪鼻 碧人3T7z 5 7
17 MB18 吉川 武志3T7z 5 9
18 MB01 浅野 敦志3T6z 5 8
19 MB36 原田 涼哉3T4z 8 5
20 MB30 田中 健太2T6z 2 6
21 MB06 石津 元崇2T6z 3 9
22 MB25 高橋 穰太朗2T6z 5 9
23 MB23 鈴木 大翔2T5z 2 5
24 MB12 今本 陸太2T4z 2 8
25 MB40 三田 歩夢2T4z 3 6
26 MB14 大塚 悠大2T4z 4 5
27 MB35 長谷部 龍明2T2z 2 2
28 MB39 松下 半汰1T8z 1 12
29 MB41 村上 颯1T6z 1 9
30 MB10 今井 遙音1T5z 1 5
30 MB42 村田 昊輝1T5z 1 5
32 MB44 和田 樹怜1T5z 1 7
33 MB19 佐々木 望雅1T4z 1 6
33 MB26 滝口 紘生1T4z 1 6
35 MB37 原田 廉太郎1T4z 1 7
36 MB05 石井 玄輝1T3z 1 3
36 MB29 田中 哲平1T3z 1 3
36 MB32 角田 暁1T3z 1 3
39 MB28 田所 大知1T2z 1 2
40 MB11 今泉 到樹1T2z 1 3
40 MB16 加藤 空功1T2z 1 3
40 MB43 山根 柊馬1T2z 1 3
43 MB03 阿部 壮吾1T1z 1 1
44 MB07 出穂 弦大0T1z 0 1000

女子

順位 No. 名前 予選 決勝
1 WB07 小池 はな7T8z 8 9 2T3z 2 4
2 WB16 竹内 亜衣6T8z 10 10 2T3z 4 9
3 WB24 長谷川 颯香5T8z 8 12 2T3z 10 7
4 WB27 森 奈央6T7z 11 11 1T3z 3 5
5 WB18 永嶋 美智華5T8z 10 14 0T3z 0 6
6 WB15 武石 初音8T8z 16 9 0T3z 0 10
7 WB03 伊東 そら5T8z 11 12
8 WB22 抜井 美緒5T7z 15 12
9 WB13 鈴木 結菜5T6z 8 11
10 WB14 高橋 美音4T5z 9 10
11 WB12 末澤 結衣4T4z 7 6
12 WB10 近藤 美七海3T4z 4 6
13 WB09 小林 和音2T4z 2 5
14 WB02 有川 紗菜2T4z 2 7
15 WB05 大澤 苺花2T3z 2 3
15 WB11 篠崎 由希2T3z 2 3
17 WB08 古賀 日和2T3z 2 4
18 WB04 井上 未来2T3z 2 7
19 WB06 上原子 音羽2T2z 2 2
19 WB23 萩原 香月2T2z 2 2
21 WB01 東 陽妙2T2z 3 2
21 WB17 長坂 海希2T2z 3 2
23 WB25 藤原 百葉2T2z 3 3
24 WB19 中野 春風2T2z 4 4
24 WB26 水嶋 美緒2T2z 4 4
26 WB20 中野 桜0T2z 0 2
27 WB21 西原 ひなた0T1z 0 1000

ユースC

男子

順位 No. 名前 予選 決勝
1 MC08 加藤 頼斗8T8z 8 8 3T3z 5 3
2 MC11 藏敷 慎人8T8z 9 9 3T3z 9 7
3 MC43 三竿 莉平8T8z 9 8 2T3z 6 7
4 MC03 伊藤 秀人8T8z 9 9 2T3z 8 7
5 MC46 山田 航大8T8z 9 9 1T3z 1 3
6 MC02 石原 凛空8T8z 8 8 1T3z 1 13
7 MC17 佐々木 玲偉8T8z 9 9 0T2z 0 13
8 MC33 西尾 洸音8T8z 11 8
9 MC26 寺川 陽8T8z 12 9
9 MC37 波多野 英傳8T8z 12 9
11 MC12 栗田 瑛真8T8z 12 10
11 MC39 廣澤 煌大8T8z 12 10
13 MC47 吉野 惺太8T8z 13 8
14 MC22 竹柴 勇吹8T8z 14 8
15 MC25 田渕 幹規8T8z 14 9
16 MC42 本明 佳7T8z 8 10
17 MC01 荒川 翔哉7T8z 10 10
18 MC18 笹原 蓉翠7T8z 12 9
19 MC35 橋山 純乃介7T8z 12 11
20 MC13 小林 隼翔7T7z 9 7
21 MC36 畠山 奏大6T8z 8 10
22 MC44 道島 悠太6T7z 6 7
23 MC20 島田 琥鉄6T7z 8 9
24 MC09 通谷 結太5T8z 6 12
25 MC24 田中 岳5T7z 5 7
26 MC21 高原 幹太5T6z 5 6
27 MC04 井上 雄太郎5T6z 8 9
28 MC40 船木 陽5T6z 9 6
29 MC14 小林 郁心5T6z 9 9
30 MC38 秀間 羚弥5T5z 7 6
31 MC27 戸田 稜大4T8z 4 8
32 MC31 中山 勇希4T8z 5 10
33 MC32 梨野 琥晴4T7z 5 8
34 MC10 北川 嶺大4T6z 4 6
35 MC29 永井 登吾4T6z 6 10
36 MC07 岡山 そら4T5z 5 5
37 MC45 三宅 祐希4T5z 5 6
38 MC05 井上 健斗4T5z 6 6
38 MC16 齊藤 颯太4T5z 6 6
40 MC28 冨山 翔太4T5z 6 7
41 MC19 島内 悠吾4T5z 7 5
42 MC15 小室 瑛太4T5z 7 7
42 MC30 長森 晴4T5z 7 7
44 MC41 舩越 琉生4T4z 8 5
45 MC06 上田 悠太3T7z 3 9
46 MC23 竹村 欧介3T5z 3 7
47 MC34 野村 虎聖2T4z 3 4

女子

順位 No. 名前 予選 決勝
1 WC27 関川 愛音8T8z 12 10 3T3z 4 4
2 WC46 村越 佳歩8T8z 9 8 3T3z 5 4
3 WC50 山根 嘉穂6T8z 7 9 2T3z 7 13
4 WC49 山 真奈実6T7z 9 9 1T3z 1 12
5 WC08 岡 みひろ6T7z 8 7 1T3z 4 9
6 WC44 水口 希彩5T8z 5 8 0T2z 0 6
7 WC04 伊藤 悠5T7z 6 7
8 WC17 甲村 茜4T8z 4 12
9 WC26 鈴木 美紅4T7z 4 10
10 WC30 高橋 花紗4T7z 5 7
11 WC45 麦島 心花4T7z 7 11
12 WC11 梶 絢香4T6z 4 6
13 WC19 後藤 奈々4T6z 4 7
14 WC05 伊藤 未唄4T6z 6 9
15 WC43 三重野 ひびき4T5z 4 5
16 WC01 阿久津 歌乃4T5z 4 6
17 WC21 小松 未空4T5z 6 5
18 WC15 小井田 真唯4T5z 6 6
18 WC34 難波 季歩4T5z 6 6
20 WC39 藤村 侃奈3T8z 4 11
21 WC06 太田 雪菜3T6z 5 9
22 WC14 黒尾 咲月3T5z 3 5
22 WC28 袖山 和月3T5z 3 5
22 WC33 中村 暖3T5z 3 5
25 WC16 郷間 ゆいな3T5z 4 6
26 WC37 橋本 みつき3T5z 5 8
27 WC02 荒木 舞歩3T4z 3 4
27 WC32 中島 ののか3T4z 3 4
27 WC47 盛岡 培美3T4z 3 4
30 WC03 井川 栞3T4z 4 4
30 WC10 柿崎 咲羽3T4z 4 4
30 WC38 長谷川 涼3T4z 4 4
33 WC23 佐々木 詩華3T3z 5 3
34 WC48 森下 友愛2T5z 2 6
35 WC22 酒井 雪羽2T5z 3 9
36 WC29 高橋 沙衣2T4z 2 4
36 WC51 横山 瑞穂2T4z 2 4
38 WC18 児嶋 梨紗2T4z 2 6
39 WC20 後藤 ゆい2T4z 3 4
40 WC42 松友 萊衣果2T4z 4 5
41 WC13 河原 花々莉2T3z 2 3
41 WC41 松田 佳歩2T3z 2 3
43 WC31 寺脇 朱音2T3z 2 4
44 WC07 太田 柚紀2T3z 3 4
44 WC35 西村 楓2T3z 3 4
46 WC24 佐野 愛莉2T3z 4 6
47 WC40 堀田 成美2T2z 2 2
48 WC36 二瓶 七海2T2z 4 2
49 WC12 鎌田 愛絆2T2z 5 4
50 WC09 小野木 麗1T1z 1 1
51 WC25 宍戸 ちひろ-