ユースB

男子

順位 名前 所属 決勝 予選
完登 / ゾーン アテンプト数 完登 / ゾーン アテンプト数
1 杉本 侑翼 名張市立北中学校 3T 3Z 8 6 8T 8Z 15 10
2 藏敷 慎人 兵庫県山岳連盟 2T 3Z 2 3 6T 7Z 12 11
3 安楽 宙斗 八千代市立大和田中学校 2T 3Z 4 4 7T 8Z 12 10
4 通谷 律 佐賀県山岳・スポーツクライミング連盟 2T 3Z 5 5 6T 7Z 8 9
5 寺川 陽 栃木県山岳・スポーツクライミング連盟 2T 3Z 6 4 6T 6Z 10 10
6 隅谷 樂 兵庫県山岳連盟 1T 2Z 4 4 6T 7Z 9 8
7 谷井 和季 橿原市立光陽中学校 5T 7Z 7 12
8 伊藤 秀人 宮城県山岳連盟 5T 5Z 7 6
9 今井 遙音 愛知県山岳連盟 4T 7Z 5 14
10 栗田 瑛真 山形県山岳連盟 4T 5Z 5 5
11 加藤 頼斗 栃木県山岳・スポーツクライミング連盟 4T 4Z 7 6
12 内木 智 東京都山岳連盟 3T 7Z 7 14
13 山田 航大 埼玉県山岳・スポーツクライミング協会 3T 5Z 4 6
14 小林 隼翔 三重県山岳・スポーツクライミング連盟 3T 4Z 3 4
15 山根 柊馬 鳥取県山岳・スポーツクライミング協会 3T 4Z 4 5
16 三竿 莉平 栃木県山岳・スポーツクライミング連盟 3T 4Z 5 4
17 佐々木 玲偉 福島県山岳連盟 3T 4Z 6 5
18 佐藤 悠織 茨城県山岳連盟 3T 3Z 5 4
19 田中 健太 大阪府山岳連盟 2T 5Z 2 5
20 和田 樹怜 高知県山岳連盟 2T 5Z 3 12
21 石原 凛空 東京都山岳連盟 2T 4 2 5
22 石津 元崇 山口県山岳・スポーツクライミング連盟 2T 4 3 5
22 田渕 幹規 奈良県山岳連盟 2T 4 3 5
24 滝口 紘生 千葉県山岳・スポーツクライミング協会 2T 4 3 6
24 廣澤 煌大 神奈川県山岳連盟 2T 4 3 6
24 本明 佳 岩手県山岳・スポーツクライミング協会 2T 4 3 6
27 猪鼻 碧人 埼玉県山岳・スポーツクライミング協会 2T 4 5 7
28 大西 月華 神奈川県山岳連盟 2T 3 2 3
28 畠山 奏大 秋田県山岳・スポーツクライミング連盟 2T 3 2 3
30 上原 玄武 東京都山岳連盟 2T 3 4 3
31 橋山 純乃介 滋賀県山岳連盟 2T 2 4 2
32 南 柊斗 - 1T 4 1 4
33 斉藤 羚太 北海道山岳連盟 1T 3 1 4
33 西尾 洸音 兵庫県山岳連盟 1T 3 1 4
35 工藤 賢悟 北海道山岳連盟 1T 3 1 5
35 船木 陽 栃木県山岳・スポーツクライミング連盟 1T 3 1 5
37 荒川 翔哉 北海道山岳連盟 1T 3 1 6
38 中山 勇希 - 1T 2 1 2
38 長谷部 龍明 - 1T 2 1 2
38 早坂 蓮 宮城県山岳連盟 1T 2 1 2
41 赤木 颯一郎 岡山県山岳・スポーツクライミング連盟 1T 2 1 3
41 井上 丈太郎 広島県山岳・スポーツクライミング連盟 1T 2 1 3
41 高原 幹太 茨城県山岳連盟 1T 2 1 3
41 山口 夢空 奈良県山岳連盟 1T 2 1 3
45 永井 登吾 栃木県山岳・スポーツクライミング連盟 1T 2 1 4
46 戸田 明稀 - 1T 2 2 3
47 長崎 瑞稀 長崎県山岳・スポーツクライミング連盟 1T 1 1 1
47 中村 太河 佐賀県山岳・スポーツクライミング連盟 1T 1 1 1
47 山本 陸生 島根県山岳連盟 1T 1 1 1
50 田所 大知 高知県山岳連盟 1T 1 3 2
51 阿部 壮吾 - 1T 1 3 3
52 星野 泰誓 福井県山岳連盟 X 1 -- 4
53 片岡 未来 愛媛県山岳・スポーツクライミング連盟 X -- -- --
53 谷岡 蒼梧 鳥取県山岳・スポーツクライミング協会 X -- -- --
53 辻谷 岳人 福井県山岳連盟 X -- -- --
53 槇原 凜太朗 島根県山岳連盟 X -- -- --
DNS 島田 琥鉄 新潟県山岳協会 -- -- -- --

女子

順位 名前 所属 決勝 予選
完登 / ゾーン アテンプト数 完登 / ゾーン アテンプト数
1 永嶋 美智華 静岡県山岳・スポーツクライミング連盟 3T 3Z 4 4 7T 8Z 10 11
2 関川 愛音 八戸市立湊中学校 3T 3Z 5 3 7T 8Z 8 9
3 長谷川 颯香 東京都山岳連盟 3T 3Z 9 4 5T 8Z 5 13
4 武石 初音 埼玉県山岳・スポーツクライミング協会 2T 3Z 5 6 7T 8Z 11 11
5 山 真奈実 三重県山岳・スポーツクライミング連盟 2T 2Z 7 4 5T 7Z 5 11
6 河島 藍 岡山県山岳・スポーツクライミング連盟 1T 3Z 3 8 6T 6Z 8 7
7 抜井 美緒 奈良県山岳連盟 5T 7Z 6 7
8 鈴木 結菜 静岡県山岳・スポーツクライミング連盟 5T 7Z 8 8
9 村越 佳歩 茨城県山岳連盟 5T 6Z 6 6
10 柿崎 咲羽 東京都山岳連盟 5T 6Z 6 9
11 佐々木 詩華 広島県山岳・スポーツクライミング連盟 5T 6Z 10 8
12 後藤 奈々 愛知県山岳連盟 5T 5Z 6 5
13 藤村 侃奈 奈良県山岳連盟 5T 5Z 7 6
14 木津 紅葉 福井県山岳連盟 5T 5Z 8 5
14 三重野 ひびき 大分県山岳連盟 5T 5Z 8 5
16 小田 穂香 大阪府山岳連盟 4T 7Z 5 8
17 望月 萌叶 神奈川県山岳連盟 4T 6Z 5 6
18 河上 史佳 鳥取県山岳・スポーツクライミング協会 4T 6Z 5 8
18 山中 琴美 埼玉県山岳・スポーツクライミング協会 4T 6Z 5 8
20 金子 千優 埼玉県山岳・スポーツクライミング協会 4T 6Z 6 8
21 阿久津 歌乃 栃木県山岳・スポーツクライミング連盟 4T 5 4 5
22 中野 春風 三重県山岳・スポーツクライミング連盟 4T 5 5 5
23 甲村 茜 東京都山岳連盟 4T 5 5 6
24 秀間 美羽 - 4T 5 6 5
24 山田 泉都 長野県山岳協会 4T 5 6 5
26 袖山 和月 栃木県山岳・スポーツクライミング連盟 4T 4 6 4
27 中村 暖 岩手県山岳・スポーツクライミング協会 4T 4 8 6
28 竹下 小百合 福岡県山岳・スポーツクライミング連盟 3T 5 3 5
29 佐藤 凜歩 岩手県山岳・スポーツクライミング協会 3T 5 4 7
30 高橋 沙衣 栃木県山岳・スポーツクライミング連盟 3T 4 5 6
31 森川 美音 福井県山岳連盟 3T 4 5 7
32 小鍛冶 菜花 北海道山岳連盟 2T 3 2 4
33 村田 柚 滋賀県山岳連盟 2T 3 2 7
34 中島 ののか - 2T 3 4 4
35 中川 絢萌 - 1T 2 1 5
36 大谷 咲花 島根県山岳連盟 1T 2 2 2
37 小野木 麗 岐阜県山岳連盟 1T 1 4 4
38 北川 ひかり 鳥取県山岳・スポーツクライミング協会 X 3 -- 6
39 折出 ひより 広島県山岳・スポーツクライミング連盟 X 1 -- 2
40 阿部 心音 群馬県山岳連盟 X -- -- --
DNS 引地 舞衣 熊本県山岳・スポーツクライミング連盟 -- -- -- --

ユースA

男子

順位 名前 所属 決勝 予選
完登 / ゾーン アテンプト数 完登 / ゾーン アテンプト数
1 関口 準太 栃木県山岳・スポーツクライミング連盟 3T 3Z 11 7 6T 8Z 9 13
2 松岡 玲央 兵庫県山岳連盟 2T 3Z 4 5 7T 7Z 11 9
3 三根生 仁慈 大阪府山岳連盟 2T 3Z 5 6 7T 8Z 12 13
4 鈴木 音生 静岡県山岳・スポーツクライミング連盟 2T 3Z 5 6 6T 7Z 10 10
5 篠沢 諒 東京都山岳連盟 1T 2Z 8 5 6T 7Z 11 8
6 大下 賢実 - 1T 1Z 3 3 6T 7Z 10 7
7 田中 慧樹 茨城県山岳連盟 6T 6Z 10 7
8 辻本 匠 大阪府山岳連盟 5T 7Z 8 10
9 吉岡 竜紘 福岡県山岳・スポーツクライミング連盟 4T 6Z 7 10
10 大賀 羽玖 岩手県山岳・スポーツクライミング協会 4T 6Z 8 10
11 上村 悠樹 東京都立上野高等学校 4T 5Z 8 7
12 甲斐 彪悟 熊本県山岳・スポーツクライミング連盟 3T 5Z 5 7
13 佐々木 美怜 宮城県山岳連盟 3T 4Z 6 7
14 田中 麻騎 - 3T 4Z 7 8
15 岡崎 誉 宮城県山岳連盟 2T 7Z 3 11
16 大西 蛍雪 神奈川県山岳連盟 2T 6Z 4 10
17 村田 昊輝 山口県山岳・スポーツクライミング連盟 2T 5Z 2 6
18 福谷 元気 岡山県山岳・スポーツクライミング連盟 2T 5Z 2 7
19 高橋 実来 愛知県山岳連盟 2T 4Z 2 5
20 大塚 悠大 福岡県山岳・スポーツクライミング連盟 2T 4Z 3 6
21 原田 涼哉 福岡県山岳・スポーツクライミング連盟 2T 3 2 4
22 重房 桜介 - 2T 3 4 8
23 大金 瑞生 茨城県山岳連盟 1T 4 1 8
24 髙栁 結希 - 1T 4 1 9
25 甲斐田 空 福岡県山岳・スポーツクライミング連盟 1T 3 1 3
25 古賀 楓 長崎県山岳・スポーツクライミング連盟 1T 3 1 3
27 小林 玲央 岐阜県山岳連盟 1T 3 1 5
28 石井 海翔 - 1T 3 1 6
28 鈴木 大翔 静岡県山岳・スポーツクライミング連盟 1T 3 1 6
30 眞武 呼人 - 1T 3 2 4
31 外岡 啓太朗 静岡県山岳・スポーツクライミング連盟 1T 2 1 2
32 塩沢 勇人 大阪府山岳連盟 1T 2 1 3
32 田中 哲平 大阪府山岳連盟 1T 2 1 3
34 大隅 颯馬 - 1T 1 1 1
34 福本 渉晟 鳥取県山岳・スポーツクライミング協会 1T 1 1 1
34 松浦 矢 - 1T 1 1 1
DNS 浅野 敦志 栃木県山岳・スポーツクライミング連盟 -- -- -- --
DNS 小野 龍太朗 兵庫県山岳連盟 -- -- -- --
DNS 金子 蒼太 長崎県山岳・スポーツクライミング連盟 -- -- -- --

女子

順位 名前 所属 決勝 予選
完登 / ゾーン アテンプト数 完登 / ゾーン アテンプト数
1 野部 七海 埼玉県山岳・スポーツクライミング協会 3T 3Z 6 6 8T 8Z 10 9
2 小倉 紗奈 奈良県山岳連盟 2T 3Z 5 5 6T 7Z 7 7
3 竹内 亜衣 千葉市立千葉高等学校 2T 3Z 9 14 7T 8Z 8 10
4 中川 瑠 金蘭会高等学校 2T 3Z 10 11 7T 8Z 9 10
5 葛生 真白 栃木県山岳・スポーツクライミング連盟 1T 2Z 4 8 7T 8Z 8 10
6 末澤 結衣 香川県山岳・スポーツクライミング連盟 1T 2Z 5 7 6T 7Z 6 7
7 高橋 美音 - 6T 7Z 7 8
7 中嶋 諒 長野県山岳協会 6T 7Z 7 8
9 森 奈央 三重県山岳・スポーツクライミング連盟 6T 7Z 9 9
10 伊東 そら 神奈川県山岳連盟 6T 7Z 10 11
10 吉田 清華 山口県山岳・スポーツクライミング連盟 6T 7Z 10 11
12 小林 舞 三重県山岳・スポーツクライミング連盟 6T 6Z 10 7
13 柏 綾音 三重県山岳・スポーツクライミング連盟 6T 6Z 10 9
14 西岡 玲南 山口県山岳・スポーツクライミング連盟 5T 7Z 7 10
15 田島 瑞歩 福岡県山岳・スポーツクライミング連盟 5T 7Z 9 12
16 工藤 空 山形県山岳連盟 5T 6Z 5 6
17 鈴木 可菜美 千葉県山岳・スポーツクライミング協会 5T 6Z 10 10
18 林 かりん 鳥取県山岳・スポーツクライミング協会 5T 5Z 6 5
19 太田 千尋 大阪府山岳連盟 5T 5Z 8 5
20 有川 紗菜 愛知県山岳連盟 5T 5Z 8 7
21 美谷島 ももか 東京都山岳連盟 4T 7 4 7
22 工藤 朝花 岩手県山岳・スポーツクライミング協会 4T 5 5 6
23 吉田 ゆな 北海道山岳連盟 4T 5 5 8
24 川嶋 すず菜 長野県山岳協会 4T 5 8 7
25 大澤 苺花 埼玉県山岳・スポーツクライミング協会 4T 4 4 4
26 荒居 美咲 東京都山岳連盟 4T 4 6 6
26 松浦 くるみ 愛知県山岳連盟 4T 4 6 6
28 西原 ひなた 広島県山岳・スポーツクライミング連盟 4T 4 7 4
29 江上 かりん 福岡県山岳・スポーツクライミング連盟 3T 5 3 5
30 山内 つくし 熊本県山岳・スポーツクライミング連盟 3T 5 4 8
31 篠崎 由希 栃木県山岳・スポーツクライミング連盟 3T 4 3 5
32 上原子 音羽 北海道山岳連盟 3T 4 4 4
33 多月 萌々菜 鳥取県山岳・スポーツクライミング協会 3T 4 5 7
34 小林 莉亜埜 福岡県山岳・スポーツクライミング連盟 3T 3 4 3
35 齊藤 小夏 福井県山岳連盟 2T 5 3 5
36 小野木 彩衣 岐阜県山岳連盟 X 1 -- 2

ジュニア

男子

順位 名前 所属 決勝 予選
完登 / ゾーン アテンプト数 完登 / ゾーン アテンプト数
1 坂本 大河 北海道山岳連盟 3T 3Z 10 10 8T 8Z 12 9
2 佐野 大輝 愛知県山岳連盟 2T 3Z 8 14 8T 8Z 12 9
3 平澤 鼓太郎 大阪府山岳連盟 1T 2Z 1 4 7T 8Z 12 12
4 山口 賢人 大阪府山岳連盟 1T 2Z 2 3 8T 8Z 14 13
5 鶴 隼斗 埼玉県山岳・スポーツクライミング協会 1T 2Z 3 12 8T 8Z 16 12
6 大政 涼 松山大学 1T 2Z 4 5 7T 8Z 14 11
7 星 優輝 群馬県山岳連盟 7T 8Z 16 12
8 鷹見 真洋 東京都山岳連盟 7T 7Z 9 8
9 渡辺 颯海 新潟県山岳協会 6T 7Z 9 9
10 古堅 雄士 - 5T 7Z 9 12
11 田中 奏汰 熊本県山岳・スポーツクライミング連盟 5T 7Z 10 13
12 高眞 颯太 鳥取県山岳・スポーツクライミング協会 5T 6Z 11 9
13 梶 晃悠 九州産業大学 5T 6Z 12 10
14 古川 翔大 高知県山岳連盟 4T 7Z 7 8
15 野中 凜 愛知県山岳連盟 4T 6Z 7 7
16 菅原 一柊 秋田県山岳連盟 4T 6Z 8 10
17 森本 治誉 岐阜県山岳連盟 3T 6Z 4 8
18 奥谷 陵矩 鳥取県山岳・スポーツクライミング協会 3T 4Z 9 9
19 伊藤 颯真 愛知県山岳連盟 2T 6Z 2 9
20 本明 優哉 岩手県山岳・スポーツクライミング協会 2T 6Z 3 11
21 延近 陸空斗 広島県山岳・スポーツクライミング連盟 2T 5 2 5
22 池田 鋼史 静岡県山岳・スポーツクライミング連盟 2T 5 5 13
23 神谷 大翔 - 2T 4 3 5
24 阪井 佑治郎 島根県山岳連盟 2T 3 6 4
25 樋永 大悟 - 2T 3 6 8

女子

順位 名前 所属 決勝 予選
完登 / ゾーン アテンプト数 完登 / ゾーン アテンプト数
1 平野 夏海 日本体育大学 1T 3Z 3 6 8T 8Z 8 8
2 工藤 花 山形県山岳連盟 X 3Z -- 8 7T 8Z 8 9
3 滝口 萌 福島県山岳連盟 X 3Z -- 10 7T 8Z 8 10
4 松藤 藍夢 神奈川県立新羽高等学校 X 2Z -- 2 8T 8Z 8 8
5 菊地 咲希 日新火災 X 2Z -- 3 7T 8Z 9 9
6 青柳 未愛 東京都山岳連盟 X 2Z -- 5 8T 8Z 9 8
7 柿崎 未羽 明法高等学校 6T 7Z 7 8
8 久米 乃ノ華 船橋市立船橋高等学校 6T 7Z 8 10
9 長嶋 百香 栃木県山岳・スポーツクライミング連盟 6T 6Z 13 9
10 井上 葉水 福岡県山岳・スポーツクライミング連盟 5T 8Z 6 10
11 菅原 亜弥 神奈川県山岳連盟 5T 8Z 6 11
12 二宮 凜 千葉県山岳・スポーツクライミング協会 5T 6Z 6 7
13 谷 汐唯 神奈川県山岳連盟 4T 6Z 5 7
14 小山 芹菜 大阪府山岳連盟 4T 5Z 7 8
15 秦野 由羽 鳥取県山岳・スポーツクライミング協会 1T 2Z 4 5
16 林田 ひよ 長崎県山岳・スポーツクライミング連盟 X 3Z -- 4