男子

順位 名前 予選 決勝
B L Pt. B L Pt.
1 楢﨑 智亜 75.60 87.69 163.29 100.00 100.00 200.00
2 藤井 快 75.50 87.69 163.19 99.72 100.00 199.72
3 緒方 良行 74.89 85.12 160.02 55.53 100.00 155.53
4 高田 知尭 98.98 87.69 186.68 55.39 99.39 154.79
5 天笠 颯太 80.97 82.56 163.53 66.57 87.95 154.52
6 小西 桂 74.90 77.43 152.34 55.54 93.97 149.51
7 井上 祐二 100.00 80.00 180.00 55.39 90.96 146.35
8 川又 玲瑛 75.40 85.12 160.53 55.54 81.92 137.47
9 北江 優弥 74.92 76.92 151.85
10 今泉 結太 55.66 82.56 138.23
11 百合草 碧皇 35.22 100.00 135.22
12 大政 涼 49.69 85.12 134.82
13 杉本 怜 50.10 76.92 127.02
14 本間 大晴 30.06 90.25 120.31
15 土肥 圭太 35.02 85.12 120.14
16 樋口 純裕 29.65 90.25 119.91
17 山口 賢人 29.85 82.56 112.42
18 抜井 亮瑛 25.30 82.05 107.35
19 楢﨑 明智 10.12 85.12 95.24
20 渡部 桂太 29.89 64.10 94.00
21 田中 修太 5.06 82.56 87.62

女子

順位 名前 予選 決勝
B L Pt. B L Pt.
1 野口 啓代 75.00 100.00 175.00 100.00 100.00 200.00
2 野中 生萌 100.00 83.75 183.75 99.72 86.18 185.91
3 渡邉 沙亜里 80.32 65.00 145.32 44.83 55.24 100.08
4 谷井 菜月 60.24 92.08 152.32 10.87 86.18 97.05
5 中川 瑠 74.69 81.25 155.94 21.60 69.61 91.21
6 伊藤 ふたば 99.79 81.25 181.04 21.69 63.53 85.23
7 小池 はな 99.29 83.75 183.04 32.60 47.51 80.12
8 小武 芽生 54.96 90.00 144.96 0.00 64.08 64.08
9 石井 未来 74.53 56.25 130.78
10 中村 真緒 74.52 50.41 124.94
11 葛生 真白 54.61 67.08 121.70
12 倉 菜々子 54.99 58.33 113.32
13 抜井 美緒 54.92 56.66 111.58
14 石井 秀佳 24.99 73.33 98.32
14 森 奈央 24.99 73.33 98.32
16 大田 理裟 5.02 81.66 86.68
17 高尾 知那 0.00 81.66 81.66
18 滝口 萌 0.00 70.83 70.83
19 中嶋 諒 15.06 48.33 63.39