第2回スピードユース日本選手権亀岡大会結果
ジュニア男子
順位 | 名前 | 優勝決定戦 | 3位決定戦 | 準決勝 | 1/4決勝 | 1/8決勝 | 予選 |
---|
1 | 本明 優哉 | 7.60 | | 8.72 | | | 7.55 | 7.73 |
2 | 藤野 柊斗 | FALL | | 6.17 | | | 6.63 | 6.48 |
3 | 阿部 央彦 | | 7.20 | 11.95 | | | 13.21 | 7.60 |
4 | 淺見 陽樹 | | 8.19 | 7.48 | | | 7.77 | 7.93 |
ジュニア女子
順位 | 名前 | 優勝決定戦 | 3位決定戦 | 準決勝 | 1/4決勝 | 1/8決勝 | 予選 |
---|
1 | 鈴木 可菜美 | 10.20 | | | | | 12.93 | 10.52 |
2 | 相原 麻菜美 | 15.56 | | | | | 10.75 | 10.92 |
ユースA男子
順位 | 名前 | 優勝決定戦 | 3位決定戦 | 準決勝 | 1/4決勝 | 1/8決勝 | 予選 |
---|
1 | 三田 歩夢 | 6.20 | | 6.48 | | | 7.13 | 6.70 |
2 | 谷井 和季 | FALL | | 6.95 | | | 6.82 | 6.96 |
3 | 古屋 生吹 | | 6.93 | 9.44 | | | 6.96 | 12.23 |
4 | 真鍋 竜 | | 8.94 | 11.36 | | | 7.30 | 7.25 |
5 | 山本 恭也 | | | | | | FALL | 9.94 |
6 | 滝口 紘生 | | | | | | 10.37 | 10.16 |
ユースA女子
ユースB男子
順位 | 名前 | 優勝決定戦 | 3位決定戦 | 準決勝 | 1/4決勝 | 1/8決勝 | 予選 |
---|
1 | 田渕 幹規 | 6.53 | | | | | 8.89 | 6.88 |
2 | 上柿 銀大 | 8.53 | | 7.10 | | | 8.44 | 7.48 |
3 | 三宅 祐希 | | | 10.45 | | | 9.67 | 11.06 |
ユースB女子
順位 | 名前 | 優勝決定戦 | 3位決定戦 | 準決勝 | 1/4決勝 | 1/8決勝 | 予選 |
---|
1 | 関川 愛音 | 9.46 | | 11.53 | | | 11.20 | 11.02 |
2 | 藤村 侃奈 | 9.55 | | 10.26 | | | 11.43 | 9.51 |
3 | 麦島 心花 | | 13.01 | FALL | | | 13.86 | 13.60 |
4 | 小屋松 恋 | | 13.09 | 13.81 | | | 13.55 | 14.26 |