SPORT CLIMBING JAPAN TOUR 2024 ボルダーランキング

SCJT 2024 ボルダー第1戦終了時

総合ポイントは各選手の上位3大会分のポイントで算出

男子

順位 選手 第1戦 第2戦 第3戦 第4戦 第5戦 総合pt.
1 佐野 大輝 22 100 122
2 渡部 桂太 100 - 100
3 抜井 亮瑛 65 26 91
4 杉本 怜 40 45 85
5 藤井 快 47 34 81
6 土肥 圭太 80 - 80
7 大政 涼 - 73 73
7 百合草 碧皇 - 73 73
9 森本 治誉 12 51 63
10 鈴木 音生 2 55 57
11 山口 賢人 55 - 55
12 杉本 侑翼 51 - 51
13 猪鼻 碧人 - 45 45
14 谷口 蓮 43 - 43
15 田宮 瑛人 37 5 42
16 亀山 凌平 4 37 41
17 篠沢 諒 - 40 40
18 畠山 奏大 28 8 36
18 小福田 透 18 18 36
20 長森 晴 34 - 34
21 吉井 玲雄 31 0 31
21 大金 瑞生 - 31 31
23 中村 颯人 - 28 28
24 和田 樹怜 26 - 26
25 福永 陽兵 24 - 24
25 雪丸 周平 - 24 24
27 戸田 稜大 0 21 21
27 関口 準太 - 21 21
29 田中 慧樹 20 - 20
30 小宮山 敦士 16 - 16
30 佐々木 美怜 - 16 16
32 今井 遙音 14 - 14
32 栗田 瑛真 - 14 14
34 荒川 翔哉 - 12 12
35 竹中 柊太 10 - 10
35 清水 裕登 10 - 10
35 永井 登吾 0 10 10
38 山本 智也 8 0 8
38 星 優輝 - 8 8
38 松浦 陽色 - 8 8
41 河上 紘輝 7 - 7
42 本岡 優斗 6 - 6
42 神原 藍琉 - 6 6
44 佐々木 玲偉 5 - 5
45 荒井 睦輝 - 4 4
46 船木 大生 3 0 3
46 本明 佳 - 3 3
48 川又 玲瑛 - 2 2
49 片岡 未来 1 - 1
49 伊東 虎祐 - 1 1
51 中園 龍成 0 - 0
51 多賀 司 0 - 0
51 兼城 伸太朗 0 - 0
51 西尾 洸音 0 - 0
51 笹原 蓉翠 0 - 0
51 前田 唯月 0 - 0
51 通谷 結太 0 - 0
51 延近 陸空斗 0 0 0
51 中嶌 颯杜 0 - 0
51 鮫島 颯 0 - 0
51 辻本 匠 0 - 0
51 山根 柊馬 0 - 0
51 池田 侑生 0 - 0
51 齋藤 正樹 0 - 0
51 中川 琥大朗 0 - 0
51 川原 直樹 0 - 0
51 石黒 咲弥 0 - 0
51 時岡 覇帆 0 - 0
51 山口 夢空 0 - 0
51 宮本 流星 0 - 0
51 夏目 惟吹 0 - 0
51 竹下 昂明 0 - 0
51 升田 葉 0 - 0
51 林 優太 0 - 0
51 中川 雄心 0 - 0
51 丹野 悠斗 - 0 0
51 西本 波瑠斗 - 0 0
51 番匠 善大 - 0 0
51 戸田 旭 - 0 0
51 平瀬 太誠 - 0 0
51 志水 彬 - 0 0
51 舩越 琉生 - 0 0
51 黒木 統也 - 0 0
51 寺川 陽 - 0 0
51 坂元 新 - 0 0
51 高柳 拓実 - 0 0
51 大西 蛍雪 - 0 0
51 高田 知尭 - 0 0
51 上原 玄武 - 0 0
原島 空良 DNS -

女子

順位 選手 第1戦 第2戦 第3戦 第4戦 第5戦 総合pt.
1 倉 菜々子 80 100 180
2 張替 夢乃 55 65 120
3 抜井 美緒 100 - 100
4 葛生 真白 - 80 80
5 山 真奈実 28 47 75
6 中嶋 諒 31 36 67
7 大河内 芹香 65 - 65
8 山内 つくし 43 20 63
9 大澤 苺花 34 26 60
10 小屋松 恋 - 55 55
11 永嶋 美智華 40 12 52
12 金子 千優 51 - 51
12 長谷川 颯香 - 51 51
14 麦島 心花 47 - 47
15 菅原 亜弥 - 43 43
16 伊藤 未唄 24 18 42
17 末澤 結衣 - 40 40
18 梶 絢香 37 - 37
19 松田 喜々 - 36 36
20 青栁 未愛 - 30 30
20 伊藤 悠 - 30 30
22 高田 こころ 26 - 26
23 小倉 紗奈 - 24 24
24 石黒 紗彩 22 - 22
24 塩入 奈津希 20 2 22
24 望月 萌叶 - 22 22
27 難波 季歩 18 0 18
28 山田 泉都 14 3 17
29 木下 芽依 16 0 16
29 仲田 永和子 - 16 16
31 井内 瑠南 9 5 14
31 上田 璃夢 - 14 14
33 佐藤 妃那 12 - 12
34 田島 瑞歩 10 - 10
34 井上 未来 - 10 10
36 高橋 花紗 - 9 9
37 小田 穂香 8 - 8
37 高橋 沙衣 8 0 8
37 長谷川 涼 - 8 8
40 武石 初音 - 7 7
41 井上 葉水 6 0 6
41 山根 嘉穂 - 6 6
43 山中 琴美 5 - 5
43 伊東 そら - 5 5
45 森 奈央 4 - 4
45 樋口 結花 4 - 4
47 小山 芹菜 2 - 2
47 山谷 煌美 2 0 2
49 堀田 成美 - 1 1
50 袖山 和月 0 0 0
50 中島 ののか 0 0 0
50 福光 蒼里 0 - 0
50 竹下 小百合 0 - 0
50 橋尾 芽依 0 - 0
50 阿久津 歌乃 - 0 0
50 石井 秀佳 - 0 0
50 大田 理裟 - 0 0